Flugsafari mit täglicher Abreise und Durchführungsgarantie
Reisenummer 75570
Die Idee dieser Reise: von den Viktoriafällen in Simbabwe auf dem Landweg nach Botswana. Der Routenvorschlag unserer Länderexpertin lässt Ihnen viel Zeit für Tierbeobachtungen, u. a. im Okavangodelta und im Chobe-Nationalpark. Den "donnernden Rauch" – wie die Toka Leya die VIKTORIAFÄLLE nennen – sehen und hören Sie schon von Weitem. Die Wasserfälle sind die größten der Welt und besonders während der Regenzeit bombastisch. Toller Urlaubseinstieg: die Sundowner-Cruise.Auf dem Trans-Kalahari Highway weiter nach Botswana. Am Straßenrand immer wieder Elefanten. Und Giraffen, die ihre Hälse in die Kronen der Akazien recken. Ein Highlight ist die Fahrt im Mokoro durch die papyrusgesäumten Sümpfe des OKAVANGODELTAS. Ein Teppich aus Lilien bedeckt das Wasser, dazwischen lugen die Augen von badenden Flusspferden hervor. Bloß nicht schaukeln und umkippen!
Vormittags Ankunft in Victoria Falls (tagesaktuelle Flugpreise auf Anfrage). Am Nachmittag Bootstour auf dem Sambesi - besonders zum Sonnenuntergang ein unvergessliches Erlebnis.
Morgens unternehmen Sie gemeinsam mit anderen Gästen eine geführte Tour zu den Viktoriafällen und kehren anschließend in Ihr Hotel zurück. Am freien Nachmittag können Sie noch einmal allein den Spuren von David Livingstone folgen oder in Ihrem Hotel entspannen.
Kurze Fahrt auf dem Trans-Kalahari Highway, dann Grenzübertritt nach Botswana. Etappenziel: Chobe-Nationalpark. Hier können Sie die größten Elefantenherden Afrikas bewundern. Nach dem Lunch Spurensuche mit einem erfahrenen Ranger Ihrer Lodge. Genießen Sie am Abend einen der spektakulären Sonnenuntergänge!
Zwei ganze Safaritage im Chobe-Nationalpark: Zu Wasser und zu Land bewegen Sie sich zwischen Kudus, Büffeln, Zebras und Giraffen. Außerdem: Flusspferde und eine ganze Elefantenherde, die zum Trinken und Baden ans Ufer des Chobe River kommen. Da der Fluss das ganze Jahr über Wasser führt, ist die Zahl der Wildtiere an den Ufern enorm hoch und während der Trockenzeit sehr beeindruckend.
Fahrt zum Flughafen von Kasane. Ein kurzer Flug mit einer Propellermaschine bringt Sie weiter ins Landesinnere ins Okavangodelta, das größte Binnendelta der Erde. Diese Oase inmitten der Wüstenlandschaft bietet unzählige Kanäle, Lagunen und krokodilträchtige Wasserpools. Nachmittags auf Fotopirsch, um die unglaublich vielfältige Tierwelt zu entdecken. Mit etwas Glück kommt eine Büffelherde vor Ihre Linse.
Zwei Tage Expeditionen per Boot oder im offenen Geländewagen. Grassteppen und Akazienwälder im Wechsel - und so manche Überraschung hinterm Busch. Wenn das Boot den Teppich aus Wasserlilien zerteilt, tauchen um Sie herum prustend Hippos auf, und am Ufer liegen Krokodile auf der Lauer. Intensiver können Sie die Natur Botswanas nicht erleben.
Am Vormittag Flug nach Maun. Individueller Heimflug.
Wir kompensieren die entstehenden Treibhausgas-Emissionen in Höhe von: bei Flug 4,21 t CO2e (Anreiseanteil 77%), bei Buchung ohne Flug 984 kg CO2e.
Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland informiert auf seiner Website unter "Botsuana: Reise- und Sicherheitshinweise" ausführlich zur aktuellen Lage: https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/botsuana-node/botsuanasicherheit/219522
Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland informiert auf seiner Website unter "Simbabwe: Reise- und Sicherheitshinweise" ausführlich zur aktuellen Lage: https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/simbabwe-node/simbabwesicherheit/208948
Sehr geehrter Reisegast,
Sicherheit auf Reisen ist ein wichtiges Thema, das wir als Reiseveranstalter sehr ernst nehmen. Als wichtigste Quelle – zusätzlich zu unseren vielen lokalen Kontakten - dienen uns die Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amts. Die Sicherheitshinweise des österreichischen Außenministeriums und des Eidgenössischen Departments für Auswärtige Angelegenheiten (EDA) finden Sie im Internet unter www.bmaa.gv.at bzw. unter www.eda.admin.ch
Aufgrund der angespannten wirtschaftlichen Lage und der daraus resultierenden sozialen Spannungen muss in den städtischen Ballungsräumen mit Demonstrationen und teilweise auch mit gewaltsamen Auseinandersetzungen gerechnet werden. Die Nationalparks des Landes und die Region um die Viktoriafälle sind davon nicht betroffen.
Wir empfehlen lediglich, mit Wertsachen achtsam umzugehen, da Kleinkriminalität wie Taschendiebstahl auch hier vorkommen kann.
Meiden Sie Demonstrationen und größere Menschenansammlungen weiträumig und fotografieren Sie diese nicht.
Beteiligen Sie sich nicht an Diskussionen mit politischem Inhalt, auch nicht in den sozialen Medien.
Führen Sie außerhalb Ihrer Unterkunft stets Ausweisdokumente mit sich.
Folgen Sie den Anweisungen lokaler Sicherheitskräfte.
Unsere Erfahrung zeigt, dass umsichtiges Verhalten Ihrerseits und eine gut geplante und in Zusammenarbeit mit einem langjährig bewährten Partner organisierte Reise größtmögliche Sicherheit bietet.
Selbstverständlich beobachten wir zusammen mit unseren Partnern vor Ort die Situation im Land sehr aufmerksam. Sollte sich unsere Einschätzung oder die des Auswärtigen Amtes bis zu Ihrer Abreise ändern, werden wir Sie umgehend informieren. Auf keinen Fall werden wir Sie einer absehbaren Gefahr aussetzen, Sicherheit steht bei uns immer an erster Stelle.
Mit freundlichen Grüßen
Marco Polo Reisen
Stand: 20.09.2021
Unter dem Link www.diplo.de/gesuenderreisen können Sie die allgemeinen reisemedizinischen Hinweise des deutschen Auswärtigen Amtes abrufen.
Falls Sie Fragen zu prophylaktischen Maßnahmen zum Schutz Ihrer Gesundheit auf der Reise haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Hausarzt oder an einen Reisemediziner in Ihrer Nähe.
Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland informiert auf seiner Website unter "Botsuana: Reise- und Sicherheitshinweise, Gesundheit" ausführlich zur aktuellen Lage: https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/botsuana-node/botsuanasicherheit/219522#content_5
Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland informiert auf seiner Website unter "Simbabwe: Reise- und Sicherheitshinweise, Gesundheit" ausführlich zur aktuellen Lage: https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/simbabwe-node/simbabwesicherheit/208948#content_5
Barrierefreiheit: Unsere Reisen sind für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und anderen Behinderungen im Allgemeinen nicht geeignet. Ob diese Reise dennoch Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht, erfragen Sie bitte bei uns.
Botswana – Viktoriafälle und Okavangodelta | |||||
| 19.02.2025 - 27.02.2025Mittwoch, 19. Februar 2025 - Donnerstag, 27. Februar 2025 | 4249.00 EUR |
| ||
| 19.02.2025 - 27.02.2025Mittwoch, 19. Februar 2025 - Donnerstag, 27. Februar 2025 | 4328.00 EUR |
| ||
| 20.02.2025 - 28.02.2025Donnerstag, 20. Februar 2025 - Freitag, 28. Februar 2025 | 4249.00 EUR |
| ||
| 20.02.2025 - 28.02.2025Donnerstag, 20. Februar 2025 - Freitag, 28. Februar 2025 | 4328.00 EUR |
| ||
| 21.02.2025 - 01.03.2025Freitag, 21. Februar 2025 - Samstag, 1. März 2025 | 4249.00 EUR |
| ||
| 21.02.2025 - 01.03.2025Freitag, 21. Februar 2025 - Samstag, 1. März 2025 | 4328.00 EUR |
| ||
| 22.02.2025 - 02.03.2025Samstag, 22. Februar 2025 - Sonntag, 2. März 2025 | 4249.00 EUR |
| ||
| 22.02.2025 - 02.03.2025Samstag, 22. Februar 2025 - Sonntag, 2. März 2025 | 4328.00 EUR |
| ||
| 23.02.2025 - 03.03.2025Sonntag, 23. Februar 2025 - Montag, 3. März 2025 | 4249.00 EUR |
| ||
| 23.02.2025 - 03.03.2025Sonntag, 23. Februar 2025 - Montag, 3. März 2025 | 4328.00 EUR |
| ||
| 24.02.2025 - 04.03.2025Montag, 24. Februar 2025 - Dienstag, 4. März 2025 | 4249.00 EUR |
| ||
| 24.02.2025 - 04.03.2025Montag, 24. Februar 2025 - Dienstag, 4. März 2025 | 4328.00 EUR |
| ||
| 25.02.2025 - 05.03.2025Dienstag, 25. Februar 2025 - Mittwoch, 5. März 2025 | 4249.00 EUR |
| ||
| 25.02.2025 - 05.03.2025Dienstag, 25. Februar 2025 - Mittwoch, 5. März 2025 | 4328.00 EUR |
| ||
| 26.02.2025 - 06.03.2025Mittwoch, 26. Februar 2025 - Donnerstag, 6. März 2025 | 4249.00 EUR |
| ||
| 26.02.2025 - 06.03.2025Mittwoch, 26. Februar 2025 - Donnerstag, 6. März 2025 | 4328.00 EUR |
| ||
| 27.02.2025 - 07.03.2025Donnerstag, 27. Februar 2025 - Freitag, 7. März 2025 | 4249.00 EUR |
| ||
| 27.02.2025 - 07.03.2025Donnerstag, 27. Februar 2025 - Freitag, 7. März 2025 | 4328.00 EUR |
| ||
| 28.02.2025 - 08.03.2025Freitag, 28. Februar 2025 - Samstag, 8. März 2025 | 4249.00 EUR |
| ||
| 28.02.2025 - 08.03.2025Freitag, 28. Februar 2025 - Samstag, 8. März 2025 | 4328.00 EUR |
| ||
| 01.03.2025 - 09.03.2025Samstag, 1. März 2025 - Sonntag, 9. März 2025 | 4249.00 EUR |
| ||
| 01.03.2025 - 09.03.2025Samstag, 1. März 2025 - Sonntag, 9. März 2025 | 4328.00 EUR |
| ||
| 02.03.2025 - 10.03.2025Sonntag, 2. März 2025 - Montag, 10. März 2025 | 4249.00 EUR |
| ||
| 02.03.2025 - 10.03.2025Sonntag, 2. März 2025 - Montag, 10. März 2025 | 4328.00 EUR |
| ||
| 03.03.2025 - 11.03.2025Montag, 3. März 2025 - Dienstag, 11. März 2025 | 4249.00 EUR |
| ||
| 03.03.2025 - 11.03.2025Montag, 3. März 2025 - Dienstag, 11. März 2025 | 4328.00 EUR |
| ||
| 04.03.2025 - 12.03.2025Dienstag, 4. März 2025 - Mittwoch, 12. März 2025 | 4249.00 EUR |
| ||
| 04.03.2025 - 12.03.2025Dienstag, 4. März 2025 - Mittwoch, 12. März 2025 | 4328.00 EUR |
| ||
| 05.03.2025 - 13.03.2025Mittwoch, 5. März 2025 - Donnerstag, 13. März 2025 | 4249.00 EUR |
| ||
| 05.03.2025 - 13.03.2025Mittwoch, 5. März 2025 - Donnerstag, 13. März 2025 | 4328.00 EUR |
| ||
| 06.03.2025 - 14.03.2025Donnerstag, 6. März 2025 - Freitag, 14. März 2025 | 4249.00 EUR |
| ||
| 06.03.2025 - 14.03.2025Donnerstag, 6. März 2025 - Freitag, 14. März 2025 | 4328.00 EUR |
| ||
| 07.03.2025 - 15.03.2025Freitag, 7. März 2025 - Samstag, 15. März 2025 | 4249.00 EUR |
| ||
| 07.03.2025 - 15.03.2025Freitag, 7. März 2025 - Samstag, 15. März 2025 | 4328.00 EUR |
| ||
| 08.03.2025 - 16.03.2025Samstag, 8. März 2025 - Sonntag, 16. März 2025 | 4249.00 EUR |
| ||
| 08.03.2025 - 16.03.2025Samstag, 8. März 2025 - Sonntag, 16. März 2025 | 4328.00 EUR |
| ||
| 09.03.2025 - 17.03.2025Sonntag, 9. März 2025 - Montag, 17. März 2025 | 4249.00 EUR |
| ||
| 09.03.2025 - 17.03.2025Sonntag, 9. März 2025 - Montag, 17. März 2025 | 4328.00 EUR |
| ||
| 10.03.2025 - 18.03.2025Montag, 10. März 2025 - Dienstag, 18. März 2025 | 4249.00 EUR |
| ||
| 10.03.2025 - 18.03.2025Montag, 10. März 2025 - Dienstag, 18. März 2025 | 4328.00 EUR |
| ||
| 11.03.2025 - 19.03.2025Dienstag, 11. März 2025 - Mittwoch, 19. März 2025 | 4249.00 EUR |
| ||
| 11.03.2025 - 19.03.2025Dienstag, 11. März 2025 - Mittwoch, 19. März 2025 | 4328.00 EUR |
| ||
| 12.03.2025 - 20.03.2025Mittwoch, 12. März 2025 - Donnerstag, 20. März 2025 | 4249.00 EUR |
| ||
| 12.03.2025 - 20.03.2025Mittwoch, 12. März 2025 - Donnerstag, 20. März 2025 | 4328.00 EUR |
| ||
| 13.03.2025 - 21.03.2025Donnerstag, 13. März 2025 - Freitag, 21. März 2025 | 4249.00 EUR |
| ||
| 13.03.2025 - 21.03.2025Donnerstag, 13. März 2025 - Freitag, 21. März 2025 | 4328.00 EUR |
| ||
| 14.03.2025 - 22.03.2025Freitag, 14. März 2025 - Samstag, 22. März 2025 | 4249.00 EUR |
| ||
| 14.03.2025 - 22.03.2025Freitag, 14. März 2025 - Samstag, 22. März 2025 | 4328.00 EUR |
| ||
| 15.03.2025 - 23.03.2025Samstag, 15. März 2025 - Sonntag, 23. März 2025 | 4249.00 EUR |
| ||
| 15.03.2025 - 23.03.2025Samstag, 15. März 2025 - Sonntag, 23. März 2025 | 4328.00 EUR |
| ||
| 16.03.2025 - 24.03.2025Sonntag, 16. März 2025 - Montag, 24. März 2025 | 4249.00 EUR |
| ||
| 16.03.2025 - 24.03.2025Sonntag, 16. März 2025 - Montag, 24. März 2025 | 4328.00 EUR |
| ||
| 17.03.2025 - 25.03.2025Montag, 17. März 2025 - Dienstag, 25. März 2025 | 4249.00 EUR |
| ||
| 17.03.2025 - 25.03.2025Montag, 17. März 2025 - Dienstag, 25. März 2025 | 4328.00 EUR |
| ||
| 18.03.2025 - 26.03.2025Dienstag, 18. März 2025 - Mittwoch, 26. März 2025 | 4249.00 EUR |
| ||
| 18.03.2025 - 26.03.2025Dienstag, 18. März 2025 - Mittwoch, 26. März 2025 | 4328.00 EUR |
| ||
| 19.03.2025 - 27.03.2025Mittwoch, 19. März 2025 - Donnerstag, 27. März 2025 | 4249.00 EUR |
| ||
| 19.03.2025 - 27.03.2025Mittwoch, 19. März 2025 - Donnerstag, 27. März 2025 | 4328.00 EUR |
| ||
| 20.03.2025 - 28.03.2025Donnerstag, 20. März 2025 - Freitag, 28. März 2025 | 4829.00 EUR |
| ||
| 20.03.2025 - 28.03.2025Donnerstag, 20. März 2025 - Freitag, 28. März 2025 | 5558.00 EUR |
| ||
| 21.03.2025 - 29.03.2025Freitag, 21. März 2025 - Samstag, 29. März 2025 | 4829.00 EUR |
| ||
| 21.03.2025 - 29.03.2025Freitag, 21. März 2025 - Samstag, 29. März 2025 | 5558.00 EUR |
| ||
| 22.03.2025 - 30.03.2025Samstag, 22. März 2025 - Sonntag, 30. März 2025 | 4829.00 EUR |
| ||
| 22.03.2025 - 30.03.2025Samstag, 22. März 2025 - Sonntag, 30. März 2025 | 5558.00 EUR |
| ||
| 23.03.2025 - 31.03.2025Sonntag, 23. März 2025 - Montag, 31. März 2025 | 4829.00 EUR |
| ||
| 23.03.2025 - 31.03.2025Sonntag, 23. März 2025 - Montag, 31. März 2025 | 5558.00 EUR |
| ||
| 24.03.2025 - 01.04.2025Montag, 24. März 2025 - Dienstag, 1. April 2025 | 4829.00 EUR |
| ||
| 24.03.2025 - 01.04.2025Montag, 24. März 2025 - Dienstag, 1. April 2025 | 5558.00 EUR |
| ||
| 25.03.2025 - 02.04.2025Dienstag, 25. März 2025 - Mittwoch, 2. April 2025 | 4829.00 EUR |
| ||
| 25.03.2025 - 02.04.2025Dienstag, 25. März 2025 - Mittwoch, 2. April 2025 | 5558.00 EUR |
| ||
| 26.03.2025 - 03.04.2025Mittwoch, 26. März 2025 - Donnerstag, 3. April 2025 | 4829.00 EUR |
| ||
| 26.03.2025 - 03.04.2025Mittwoch, 26. März 2025 - Donnerstag, 3. April 2025 | 5558.00 EUR |
| ||
| 27.03.2025 - 04.04.2025Donnerstag, 27. März 2025 - Freitag, 4. April 2025 | 4829.00 EUR |
| ||
| 27.03.2025 - 04.04.2025Donnerstag, 27. März 2025 - Freitag, 4. April 2025 | 5558.00 EUR |
| ||
| 28.03.2025 - 05.04.2025Freitag, 28. März 2025 - Samstag, 5. April 2025 | 4829.00 EUR |
| ||
| 28.03.2025 - 05.04.2025Freitag, 28. März 2025 - Samstag, 5. April 2025 | 5558.00 EUR |
| ||
| 29.03.2025 - 06.04.2025Samstag, 29. März 2025 - Sonntag, 6. April 2025 | 4829.00 EUR |
| ||
| 29.03.2025 - 06.04.2025Samstag, 29. März 2025 - Sonntag, 6. April 2025 | 5558.00 EUR |
| ||
| 30.03.2025 - 07.04.2025Sonntag, 30. März 2025 - Montag, 7. April 2025 | 4829.00 EUR |
| ||
| 30.03.2025 - 07.04.2025Sonntag, 30. März 2025 - Montag, 7. April 2025 | 5558.00 EUR |
| ||
| 31.03.2025 - 08.04.2025Montag, 31. März 2025 - Dienstag, 8. April 2025 | 4829.00 EUR |
| ||
| 31.03.2025 - 08.04.2025Montag, 31. März 2025 - Dienstag, 8. April 2025 | 5558.00 EUR |
| ||
| 01.04.2025 - 09.04.2025Dienstag, 1. April 2025 - Mittwoch, 9. April 2025 | 4829.00 EUR |
| ||
| 01.04.2025 - 09.04.2025Dienstag, 1. April 2025 - Mittwoch, 9. April 2025 | 5558.00 EUR |
| ||
| 02.04.2025 - 10.04.2025Mittwoch, 2. April 2025 - Donnerstag, 10. April 2025 | 4829.00 EUR |
| ||
| 02.04.2025 - 10.04.2025Mittwoch, 2. April 2025 - Donnerstag, 10. April 2025 | 5558.00 EUR |
| ||
| 03.04.2025 - 11.04.2025Donnerstag, 3. April 2025 - Freitag, 11. April 2025 | 4829.00 EUR |
| ||
| 03.04.2025 - 11.04.2025Donnerstag, 3. April 2025 - Freitag, 11. April 2025 | 5558.00 EUR |
| ||
| 04.04.2025 - 12.04.2025Freitag, 4. April 2025 - Samstag, 12. April 2025 | 4829.00 EUR |
| ||
| 04.04.2025 - 12.04.2025Freitag, 4. April 2025 - Samstag, 12. April 2025 | 5558.00 EUR |
| ||
| 05.04.2025 - 13.04.2025Samstag, 5. April 2025 - Sonntag, 13. April 2025 | 4829.00 EUR |
| ||
| 05.04.2025 - 13.04.2025Samstag, 5. April 2025 - Sonntag, 13. April 2025 | 5558.00 EUR |
| ||
| 06.04.2025 - 14.04.2025Sonntag, 6. April 2025 - Montag, 14. April 2025 | 4829.00 EUR |
| ||
| 06.04.2025 - 14.04.2025Sonntag, 6. April 2025 - Montag, 14. April 2025 | 5558.00 EUR |
| ||
| 07.04.2025 - 15.04.2025Montag, 7. April 2025 - Dienstag, 15. April 2025 | 4829.00 EUR |
| ||
| 07.04.2025 - 15.04.2025Montag, 7. April 2025 - Dienstag, 15. April 2025 | 5558.00 EUR |
| ||
| 08.04.2025 - 16.04.2025Dienstag, 8. April 2025 - Mittwoch, 16. April 2025 | 4829.00 EUR |
| ||
| 08.04.2025 - 16.04.2025Dienstag, 8. April 2025 - Mittwoch, 16. April 2025 | 5558.00 EUR |
| ||
| 09.04.2025 - 17.04.2025Mittwoch, 9. April 2025 - Donnerstag, 17. April 2025 | 4829.00 EUR |
| ||
| 09.04.2025 - 17.04.2025Mittwoch, 9. April 2025 - Donnerstag, 17. April 2025 | 5558.00 EUR |
| ||
| 10.04.2025 - 18.04.2025Donnerstag, 10. April 2025 - Freitag, 18. April 2025 | 4829.00 EUR |
| ||
| 10.04.2025 - 18.04.2025Donnerstag, 10. April 2025 - Freitag, 18. April 2025 | 5558.00 EUR |
| ||
| 11.04.2025 - 19.04.2025Freitag, 11. April 2025 - Samstag, 19. April 2025 | 4829.00 EUR |
| ||
| 11.04.2025 - 19.04.2025Freitag, 11. April 2025 - Samstag, 19. April 2025 | 5558.00 EUR |
| ||
| 12.04.2025 - 20.04.2025Samstag, 12. April 2025 - Sonntag, 20. April 2025 | 4829.00 EUR |
| ||
| 12.04.2025 - 20.04.2025Samstag, 12. April 2025 - Sonntag, 20. April 2025 | 5558.00 EUR |
| ||
| 13.04.2025 - 21.04.2025Sonntag, 13. April 2025 - Montag, 21. April 2025 | 4829.00 EUR |
| ||
| 13.04.2025 - 21.04.2025Sonntag, 13. April 2025 - Montag, 21. April 2025 | 5558.00 EUR |
| ||
| 14.04.2025 - 22.04.2025Montag, 14. April 2025 - Dienstag, 22. April 2025 | 4829.00 EUR |
| ||
| 14.04.2025 - 22.04.2025Montag, 14. April 2025 - Dienstag, 22. April 2025 | 5558.00 EUR |
| ||
| 15.04.2025 - 23.04.2025Dienstag, 15. April 2025 - Mittwoch, 23. April 2025 | 4829.00 EUR |
| ||
| 15.04.2025 - 23.04.2025Dienstag, 15. April 2025 - Mittwoch, 23. April 2025 | 5558.00 EUR |
| ||
| 16.04.2025 - 24.04.2025Mittwoch, 16. April 2025 - Donnerstag, 24. April 2025 | 4829.00 EUR |
| ||
| 16.04.2025 - 24.04.2025Mittwoch, 16. April 2025 - Donnerstag, 24. April 2025 | 5558.00 EUR |
| ||
| 17.04.2025 - 25.04.2025Donnerstag, 17. April 2025 - Freitag, 25. April 2025 | 4829.00 EUR |
| ||
| 17.04.2025 - 25.04.2025Donnerstag, 17. April 2025 - Freitag, 25. April 2025 | 5558.00 EUR |
| ||
| 18.04.2025 - 26.04.2025Freitag, 18. April 2025 - Samstag, 26. April 2025 | 4829.00 EUR |
| ||
| 18.04.2025 - 26.04.2025Freitag, 18. April 2025 - Samstag, 26. April 2025 | 5558.00 EUR |
| ||
| 19.04.2025 - 27.04.2025Samstag, 19. April 2025 - Sonntag, 27. April 2025 | 4829.00 EUR |
| ||
| 19.04.2025 - 27.04.2025Samstag, 19. April 2025 - Sonntag, 27. April 2025 | 5558.00 EUR |
| ||
| 20.04.2025 - 28.04.2025Sonntag, 20. April 2025 - Montag, 28. April 2025 | 4829.00 EUR |
| ||
| 20.04.2025 - 28.04.2025Sonntag, 20. April 2025 - Montag, 28. April 2025 | 5558.00 EUR |
| ||
| 21.04.2025 - 29.04.2025Montag, 21. April 2025 - Dienstag, 29. April 2025 | 4829.00 EUR |
| ||
| 21.04.2025 - 29.04.2025Montag, 21. April 2025 - Dienstag, 29. April 2025 | 5558.00 EUR |
| ||
| 22.04.2025 - 30.04.2025Dienstag, 22. April 2025 - Mittwoch, 30. April 2025 | 4829.00 EUR |
| ||
| 22.04.2025 - 30.04.2025Dienstag, 22. April 2025 - Mittwoch, 30. April 2025 | 5558.00 EUR |
| ||
| 23.04.2025 - 01.05.2025Mittwoch, 23. April 2025 - Donnerstag, 1. Mai 2025 | 4829.00 EUR |
| ||
| 23.04.2025 - 01.05.2025Mittwoch, 23. April 2025 - Donnerstag, 1. Mai 2025 | 5558.00 EUR |
| ||
| 24.04.2025 - 02.05.2025Donnerstag, 24. April 2025 - Freitag, 2. Mai 2025 | 4829.00 EUR |
| ||
| 24.04.2025 - 02.05.2025Donnerstag, 24. April 2025 - Freitag, 2. Mai 2025 | 5558.00 EUR |
| ||
| 25.04.2025 - 03.05.2025Freitag, 25. April 2025 - Samstag, 3. Mai 2025 | 4829.00 EUR |
| ||
| 25.04.2025 - 03.05.2025Freitag, 25. April 2025 - Samstag, 3. Mai 2025 | 5558.00 EUR |
| ||
| 26.04.2025 - 04.05.2025Samstag, 26. April 2025 - Sonntag, 4. Mai 2025 | 4829.00 EUR |
| ||
| 26.04.2025 - 04.05.2025Samstag, 26. April 2025 - Sonntag, 4. Mai 2025 | 5558.00 EUR |
| ||
| 27.04.2025 - 05.05.2025Sonntag, 27. April 2025 - Montag, 5. Mai 2025 | 4829.00 EUR |
| ||
| 27.04.2025 - 05.05.2025Sonntag, 27. April 2025 - Montag, 5. Mai 2025 | 5558.00 EUR |
| ||
| 28.04.2025 - 06.05.2025Montag, 28. April 2025 - Dienstag, 6. Mai 2025 | 4829.00 EUR |
| ||
| 28.04.2025 - 06.05.2025Montag, 28. April 2025 - Dienstag, 6. Mai 2025 | 5558.00 EUR |
| ||
| 29.04.2025 - 07.05.2025Dienstag, 29. April 2025 - Mittwoch, 7. Mai 2025 | 4829.00 EUR |
| ||
| 29.04.2025 - 07.05.2025Dienstag, 29. April 2025 - Mittwoch, 7. Mai 2025 | 5558.00 EUR |
| ||
| 30.04.2025 - 08.05.2025Mittwoch, 30. April 2025 - Donnerstag, 8. Mai 2025 | 4829.00 EUR |
| ||
| 30.04.2025 - 08.05.2025Mittwoch, 30. April 2025 - Donnerstag, 8. Mai 2025 | 5558.00 EUR |
| ||
| 01.05.2025 - 09.05.2025Donnerstag, 1. Mai 2025 - Freitag, 9. Mai 2025 | 4829.00 EUR |
| ||
| 01.05.2025 - 09.05.2025Donnerstag, 1. Mai 2025 - Freitag, 9. Mai 2025 | 5558.00 EUR |
| ||
| 02.05.2025 - 10.05.2025Freitag, 2. Mai 2025 - Samstag, 10. Mai 2025 | 4829.00 EUR |
| ||
| 02.05.2025 - 10.05.2025Freitag, 2. Mai 2025 - Samstag, 10. Mai 2025 | 5558.00 EUR |
| ||
| 03.05.2025 - 11.05.2025Samstag, 3. Mai 2025 - Sonntag, 11. Mai 2025 | 4829.00 EUR |
| ||
| 03.05.2025 - 11.05.2025Samstag, 3. Mai 2025 - Sonntag, 11. Mai 2025 | 5558.00 EUR |
| ||
| 04.05.2025 - 12.05.2025Sonntag, 4. Mai 2025 - Montag, 12. Mai 2025 | 4829.00 EUR |
| ||
| 04.05.2025 - 12.05.2025Sonntag, 4. Mai 2025 - Montag, 12. Mai 2025 | 5558.00 EUR |
| ||
| 05.05.2025 - 13.05.2025Montag, 5. Mai 2025 - Dienstag, 13. Mai 2025 | 4829.00 EUR |
| ||
| 05.05.2025 - 13.05.2025Montag, 5. Mai 2025 - Dienstag, 13. Mai 2025 | 5558.00 EUR |
| ||
| 06.05.2025 - 14.05.2025Dienstag, 6. Mai 2025 - Mittwoch, 14. Mai 2025 | 4829.00 EUR |
| ||
| 06.05.2025 - 14.05.2025Dienstag, 6. Mai 2025 - Mittwoch, 14. Mai 2025 | 5558.00 EUR |
| ||
| 07.05.2025 - 15.05.2025Mittwoch, 7. Mai 2025 - Donnerstag, 15. Mai 2025 | 4829.00 EUR |
| ||
| 07.05.2025 - 15.05.2025Mittwoch, 7. Mai 2025 - Donnerstag, 15. Mai 2025 | 5558.00 EUR |
| ||
| 08.05.2025 - 16.05.2025Donnerstag, 8. Mai 2025 - Freitag, 16. Mai 2025 | 4829.00 EUR |
| ||
| 08.05.2025 - 16.05.2025Donnerstag, 8. Mai 2025 - Freitag, 16. Mai 2025 | 5558.00 EUR |
| ||
| 09.05.2025 - 17.05.2025Freitag, 9. Mai 2025 - Samstag, 17. Mai 2025 | 4829.00 EUR |
| ||
| 09.05.2025 - 17.05.2025Freitag, 9. Mai 2025 - Samstag, 17. Mai 2025 | 5558.00 EUR |
| ||
| 10.05.2025 - 18.05.2025Samstag, 10. Mai 2025 - Sonntag, 18. Mai 2025 | 4829.00 EUR |
| ||
| 10.05.2025 - 18.05.2025Samstag, 10. Mai 2025 - Sonntag, 18. Mai 2025 | 5558.00 EUR |
| ||
