Unterwegs mit öffentlichen Verkehrsmitteln bzw. per Taxi oder auf einigen Strecken auch einmal im Privatwagen, begleitet von einem Scout
Reisenummer 71219
Die Idee dieser Reise: ausnahmsweise einmal nicht im Privatwagen, sondern mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Warum? Japan hat eines der höchsten Preisniveaus weltweit, daher sind Fahrten im Nozomi, Shinkansen sowie per Bus und Bahn in diesem Land eine kostengünstige, bezahlbare Alternative. Und das System funktioniert perfekt und auf die Minute genau. Sie reisen wie die Japaner selbst, am besten mit leichtem Gepäck! Der Routenvorschlag unserer Länderexpertin beginnt in der Megalopolis Tokio und endet in Osaka. Dazwischen liegen u. a. der Hakone-Nationalpark und die alte Kaiserstadt Kyoto.
Ein Häusermeer bis zum Horizont. Wie groß TOKIO tatsächlich ist, sehen Sie am besten von oben. Zum Beispiel vom SKYTREE, dem höchsten Turm der Welt. Unten Menschenmassen – und Sie mittendrin. Auf der Yamanote-Linie sind Sie einer von 3,5 Millionen Fahrgästen. So viele Tokioter nehmen den Zug – täglich! Mein persönliches Highlight ist die BOOTSTOUR ÜBER DEN ASHI-SEE im Hakone-Nationalpark. Von hier sehen Sie die perfekte Silhouette des FUJI-SAN gleich zweimal: am Horizont und als Spiegelbild im Wasser.
Ankunft in Tokio (tagesaktuelle Flugpreise auf Anfrage). Ihr einheimischer Scout erwartet Sie und begleitet Sie per Airportbus bzw. im Taxi zu Ihrem Hotel. Anschließend als Einstimmung gleich zum Kaiserpalast (Außenbesichtigung) und durchs Donnertor zum Asakusa-Kannon-Tempel mit der Nakamise-Arkade, wo Sie erste Souvenirs erstehen können.
Heute führt Sie Ihr Scout zum schintoistischen Meiji-Schrein, auf die Aussichtsplattform des Tokyo Metropolitan Government Building und in die Viertel Harajuku und Ginza, wo das grellbunte Leben pulsiert.
Ein Tag zur freien Verfügung in der Metropole Tokio. Zeit, um sich allein unter die Millionen von Fahrgästen im Tokioter U-Bahn-System zu mischen oder einen Ausflug "ins Grüne" zu unternehmen. Sie haben die Qual der Wahl.
Nach dem Frühstück verlassen Sie Tokio per Zug. In Kamakura erwartet Sie der als "Daibutsu" bekannte Große Buddha. Etappenziel: der Hakone-Nationalpark am Fuji-san - wohl jeder verbindet mit diesem Namen einen der schönsten Berge der Erde. Per Seil- und Zahnradbahn durch den Nationalpark, später im Boot über den Ashi-See.
Mit der Bahn fahren Sie heute über Nagoya hinauf in die Japanischen Alpen nach Takayama mit einem teilweise noch mittelalterlichen Stadtbild und alten Kaufmannshäusern. Ihr Scout führt Sie durch die malerischen Gassen von "Klein-Kyoto".
Am Morgen zu Fuß durch Takayama: Nach dem Morgenmarkt Besuch des Volkskundemuseums und des historischen Regierungshauses. Weiter per Bus nach Shirakawa-go mit Besichtigung des Dorfs im Gassho-Stil, dann nach Kanazawa an die Nordküste der Insel Honshu. Dort spazieren Sie auf den Spuren der Samurai durch das Viertel Nagamachi.
Japanische Gartenkunst in Vollendung: Der Kenroku-en ist einer der drei berühmtesten Gärten des Landes. Mittags weiter nach Kyoto, alte Kaiserstadt und langjährige Hauptstadt des Inselreichs.
Sie beginnen Ihr Programm heute beim Nijo-Schloss, anschließend zum Heian-Schrein. Danach lassen Sie sich von den mächtigen und wichtigen Tempeln Kinkaku-ji und Ryoan-ji beeindrucken. Dazwischen immer wieder stille Gärten.
Heute stehen am Vormittag die Sanjusangendo-Halle mit der Tausendhändigen Kannon und der Kiyomizu-Tempel auf Ihrem Programm, bevor Sie in das Gion-Viertel eintauchen. Nachmittags Zeit für eigene Entdeckungen.
Eine japanische Hauptstadt fehlt Ihnen noch: Nara, "Wiege der japanischen Kultur". Ihr Scout zeigt Ihnen den Kasuga-Schrein mit Tausenden von Steinlaternen sowie den Tempel Todai-ji mit einer der größten Buddhastatuen der Welt. Ihr Tag klingt im Dotonbori-Viertel in Osaka aus.
Heute begleitet Sie Ihr Scout zum Flughafen von Osaka und verabschiedet sich von Ihnen. Sayonara, Nippon!
Barrierefreiheit: Unsere Reisen sind für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und anderen Behinderungen im Allgemeinen nicht geeignet. Ob diese Reise dennoch Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht, erfragen Sie bitte bei uns.
Japan – Sumo, Sake und Shinkansen | |||||
| 27.02.2021 - 09.03.2021Samstag, 27. Februar 2021 - Dienstag, 9. März 2021 | 6999.00 EUR |
| ||
| 27.02.2021 - 09.03.2021Samstag, 27. Februar 2021 - Dienstag, 9. März 2021 | 8978.00 EUR |
| ||
| 28.02.2021 - 10.03.2021Sonntag, 28. Februar 2021 - Mittwoch, 10. März 2021 | 6999.00 EUR |
| ||
| 28.02.2021 - 10.03.2021Sonntag, 28. Februar 2021 - Mittwoch, 10. März 2021 | 8978.00 EUR |
| ||
| 01.03.2021 - 11.03.2021Montag, 1. März 2021 - Donnerstag, 11. März 2021 | 7349.00 EUR |
| ||
| 01.03.2021 - 11.03.2021Montag, 1. März 2021 - Donnerstag, 11. März 2021 | 9618.00 EUR |
| ||
| 02.03.2021 - 12.03.2021Dienstag, 2. März 2021 - Freitag, 12. März 2021 | 7349.00 EUR |
| ||
| 02.03.2021 - 12.03.2021Dienstag, 2. März 2021 - Freitag, 12. März 2021 | 9618.00 EUR |
| ||
| 03.03.2021 - 13.03.2021Mittwoch, 3. März 2021 - Samstag, 13. März 2021 | 7349.00 EUR |
| ||
| 03.03.2021 - 13.03.2021Mittwoch, 3. März 2021 - Samstag, 13. März 2021 | 9618.00 EUR |
| ||
| 04.03.2021 - 14.03.2021Donnerstag, 4. März 2021 - Sonntag, 14. März 2021 | 7349.00 EUR |
| ||
| 04.03.2021 - 14.03.2021Donnerstag, 4. März 2021 - Sonntag, 14. März 2021 | 9618.00 EUR |
| ||
| 05.03.2021 - 15.03.2021Freitag, 5. März 2021 - Montag, 15. März 2021 | 7349.00 EUR |
| ||
| 05.03.2021 - 15.03.2021Freitag, 5. März 2021 - Montag, 15. März 2021 | 9618.00 EUR |
| ||
| 06.03.2021 - 16.03.2021Samstag, 6. März 2021 - Dienstag, 16. März 2021 | 7349.00 EUR |
| ||
| 06.03.2021 - 16.03.2021Samstag, 6. März 2021 - Dienstag, 16. März 2021 | 9618.00 EUR |
| ||
| 07.03.2021 - 17.03.2021Sonntag, 7. März 2021 - Mittwoch, 17. März 2021 | 7349.00 EUR |
| ||
| 07.03.2021 - 17.03.2021Sonntag, 7. März 2021 - Mittwoch, 17. März 2021 | 9618.00 EUR |
| ||
| 08.03.2021 - 18.03.2021Montag, 8. März 2021 - Donnerstag, 18. März 2021 | 7349.00 EUR |
| ||
| 08.03.2021 - 18.03.2021Montag, 8. März 2021 - Donnerstag, 18. März 2021 | 9618.00 EUR |
| ||
| 09.03.2021 - 19.03.2021Dienstag, 9. März 2021 - Freitag, 19. März 2021 | 7349.00 EUR |
| ||
| 09.03.2021 - 19.03.2021Dienstag, 9. März 2021 - Freitag, 19. März 2021 | 9618.00 EUR |
| ||
| 10.03.2021 - 20.03.2021Mittwoch, 10. März 2021 - Samstag, 20. März 2021 | 7349.00 EUR |
| ||
| 10.03.2021 - 20.03.2021Mittwoch, 10. März 2021 - Samstag, 20. März 2021 | 9618.00 EUR |
| ||
| 11.03.2021 - 21.03.2021Donnerstag, 11. März 2021 - Sonntag, 21. März 2021 | 7349.00 EUR |
| ||
| 11.03.2021 - 21.03.2021Donnerstag, 11. März 2021 - Sonntag, 21. März 2021 | 9618.00 EUR |
| ||
| 12.03.2021 - 22.03.2021Freitag, 12. März 2021 - Montag, 22. März 2021 | 7349.00 EUR |
| ||
| 12.03.2021 - 22.03.2021Freitag, 12. März 2021 - Montag, 22. März 2021 | 9618.00 EUR |
| ||
| 13.03.2021 - 23.03.2021Samstag, 13. März 2021 - Dienstag, 23. März 2021 | 7349.00 EUR |
| ||
| 13.03.2021 - 23.03.2021Samstag, 13. März 2021 - Dienstag, 23. März 2021 | 9618.00 EUR |
| ||
| 14.03.2021 - 24.03.2021Sonntag, 14. März 2021 - Mittwoch, 24. März 2021 | 7349.00 EUR |
| ||
| 14.03.2021 - 24.03.2021Sonntag, 14. März 2021 - Mittwoch, 24. März 2021 | 9618.00 EUR |
| ||
| 15.03.2021 - 25.03.2021Montag, 15. März 2021 - Donnerstag, 25. März 2021 | 7349.00 EUR |
| ||
| 15.03.2021 - 25.03.2021Montag, 15. März 2021 - Donnerstag, 25. März 2021 | 9618.00 EUR |
| ||
| 16.03.2021 - 26.03.2021Dienstag, 16. März 2021 - Freitag, 26. März 2021 | 7349.00 EUR |
| ||
| 16.03.2021 - 26.03.2021Dienstag, 16. März 2021 - Freitag, 26. März 2021 | 9618.00 EUR |
| ||
| 17.03.2021 - 27.03.2021Mittwoch, 17. März 2021 - Samstag, 27. März 2021 | 7349.00 EUR |
| ||
| 17.03.2021 - 27.03.2021Mittwoch, 17. März 2021 - Samstag, 27. März 2021 | 9618.00 EUR |
| ||
| 18.03.2021 - 28.03.2021Donnerstag, 18. März 2021 - Sonntag, 28. März 2021 | 7349.00 EUR |
| ||
| 18.03.2021 - 28.03.2021Donnerstag, 18. März 2021 - Sonntag, 28. März 2021 | 9618.00 EUR |
| ||
| 19.03.2021 - 29.03.2021Freitag, 19. März 2021 - Montag, 29. März 2021 | 7349.00 EUR |
| ||
| 19.03.2021 - 29.03.2021Freitag, 19. März 2021 - Montag, 29. März 2021 | 9618.00 EUR |
| ||
| 20.03.2021 - 30.03.2021Samstag, 20. März 2021 - Dienstag, 30. März 2021 | 7349.00 EUR |
| ||
| 20.03.2021 - 30.03.2021Samstag, 20. März 2021 - Dienstag, 30. März 2021 | 9618.00 EUR |
| ||
| 21.03.2021 - 31.03.2021Sonntag, 21. März 2021 - Mittwoch, 31. März 2021 | 7349.00 EUR |
| ||
| 21.03.2021 - 31.03.2021Sonntag, 21. März 2021 - Mittwoch, 31. März 2021 | 9618.00 EUR |
| ||
| 22.03.2021 - 01.04.2021Montag, 22. März 2021 - Donnerstag, 1. April 2021 | 7349.00 EUR |
| ||
| 22.03.2021 - 01.04.2021Montag, 22. März 2021 - Donnerstag, 1. April 2021 | 9618.00 EUR |
| ||
| 23.03.2021 - 02.04.2021Dienstag, 23. März 2021 - Freitag, 2. April 2021 | 7349.00 EUR |
| ||
| 23.03.2021 - 02.04.2021Dienstag, 23. März 2021 - Freitag, 2. April 2021 | 9618.00 EUR |
| ||
| 24.03.2021 - 03.04.2021Mittwoch, 24. März 2021 - Samstag, 3. April 2021 | 7349.00 EUR |
| ||
| 24.03.2021 - 03.04.2021Mittwoch, 24. März 2021 - Samstag, 3. April 2021 | 9618.00 EUR |
| ||
| 25.03.2021 - 04.04.2021Donnerstag, 25. März 2021 - Sonntag, 4. April 2021 | 7349.00 EUR |
| ||
| 25.03.2021 - 04.04.2021Donnerstag, 25. März 2021 - Sonntag, 4. April 2021 | 9618.00 EUR |
| ||
| 26.03.2021 - 05.04.2021Freitag, 26. März 2021 - Montag, 5. April 2021 | 7349.00 EUR |
| ||
| 26.03.2021 - 05.04.2021Freitag, 26. März 2021 - Montag, 5. April 2021 | 9618.00 EUR |
| ||
| 27.03.2021 - 06.04.2021Samstag, 27. März 2021 - Dienstag, 6. April 2021 | 7349.00 EUR |
| ||
| 27.03.2021 - 06.04.2021Samstag, 27. März 2021 - Dienstag, 6. April 2021 | 9618.00 EUR |
| ||
| 28.03.2021 - 07.04.2021Sonntag, 28. März 2021 - Mittwoch, 7. April 2021 | 7349.00 EUR |
| ||
| 28.03.2021 - 07.04.2021Sonntag, 28. März 2021 - Mittwoch, 7. April 2021 | 9618.00 EUR |
| ||
| 29.03.2021 - 08.04.2021Montag, 29. März 2021 - Donnerstag, 8. April 2021 | 7349.00 EUR |
| ||
| 29.03.2021 - 08.04.2021Montag, 29. März 2021 - Donnerstag, 8. April 2021 | 9618.00 EUR |
| ||
| 30.03.2021 - 09.04.2021Dienstag, 30. März 2021 - Freitag, 9. April 2021 | 7349.00 EUR |
| ||
| 30.03.2021 - 09.04.2021Dienstag, 30. März 2021 - Freitag, 9. April 2021 | 9618.00 EUR |
| ||
| 31.03.2021 - 10.04.2021Mittwoch, 31. März 2021 - Samstag, 10. April 2021 | 7349.00 EUR |
| ||
| 31.03.2021 - 10.04.2021Mittwoch, 31. März 2021 - Samstag, 10. April 2021 | 9618.00 EUR |
| ||
| 01.04.2021 - 11.04.2021Donnerstag, 1. April 2021 - Sonntag, 11. April 2021 | 7349.00 EUR |
| ||
| 01.04.2021 - 11.04.2021Donnerstag, 1. April 2021 - Sonntag, 11. April 2021 | 9618.00 EUR |
| ||
| 02.04.2021 - 12.04.2021Freitag, 2. April 2021 - Montag, 12. April 2021 | 7349.00 EUR |
| ||
| 02.04.2021 - 12.04.2021Freitag, 2. April 2021 - Montag, 12. April 2021 | 9618.00 EUR |
| ||
| 03.04.2021 - 13.04.2021Samstag, 3. April 2021 - Dienstag, 13. April 2021 | 7349.00 EUR |
| ||
| 03.04.2021 - 13.04.2021Samstag, 3. April 2021 - Dienstag, 13. April 2021 | 9618.00 EUR |
| ||
| 04.04.2021 - 14.04.2021Sonntag, 4. April 2021 - Mittwoch, 14. April 2021 | 7349.00 EUR |
| ||
| 04.04.2021 - 14.04.2021Sonntag, 4. April 2021 - Mittwoch, 14. April 2021 | 9618.00 EUR |
| ||
| 05.04.2021 - 15.04.2021Montag, 5. April 2021 - Donnerstag, 15. April 2021 | 7349.00 EUR |
| ||
| 05.04.2021 - 15.04.2021Montag, 5. April 2021 - Donnerstag, 15. April 2021 | 9618.00 EUR |
| ||
| 06.04.2021 - 16.04.2021Dienstag, 6. April 2021 - Freitag, 16. April 2021 | 7349.00 EUR |
| ||
| 06.04.2021 - 16.04.2021Dienstag, 6. April 2021 - Freitag, 16. April 2021 | 9618.00 EUR |
| ||
| 07.04.2021 - 17.04.2021Mittwoch, 7. April 2021 - Samstag, 17. April 2021 | 7349.00 EUR |
| ||
| 07.04.2021 - 17.04.2021Mittwoch, 7. April 2021 - Samstag, 17. April 2021 | 9618.00 EUR |
| ||
| 08.04.2021 - 18.04.2021Donnerstag, 8. April 2021 - Sonntag, 18. April 2021 | 7349.00 EUR |
| ||
| 08.04.2021 - 18.04.2021Donnerstag, 8. April 2021 - Sonntag, 18. April 2021 | 9618.00 EUR |
| ||
| 09.04.2021 - 19.04.2021Freitag, 9. April 2021 - Montag, 19. April 2021 | 7349.00 EUR |
| ||
| 09.04.2021 - 19.04.2021Freitag, 9. April 2021 - Montag, 19. April 2021 | 9618.00 EUR |
| ||
| 10.04.2021 - 20.04.2021Samstag, 10. April 2021 - Dienstag, 20. April 2021 | 7349.00 EUR |
| ||
| 10.04.2021 - 20.04.2021Samstag, 10. April 2021 - Dienstag, 20. April 2021 | 9618.00 EUR |
| ||
| 11.04.2021 - 21.04.2021Sonntag, 11. April 2021 - Mittwoch, 21. April 2021 | 7349.00 EUR |
| ||
| 11.04.2021 - 21.04.2021Sonntag, 11. April 2021 - Mittwoch, 21. April 2021 | 9618.00 EUR |
| ||
| 12.04.2021 - 22.04.2021Montag, 12. April 2021 - Donnerstag, 22. April 2021 | 7349.00 EUR |
| ||
| 12.04.2021 - 22.04.2021Montag, 12. April 2021 - Donnerstag, 22. April 2021 | 9618.00 EUR |
| ||
| 13.04.2021 - 23.04.2021Dienstag, 13. April 2021 - Freitag, 23. April 2021 | 7349.00 EUR |
| ||
| 13.04.2021 - 23.04.2021Dienstag, 13. April 2021 - Freitag, 23. April 2021 | 9618.00 EUR |
| ||
| 14.04.2021 - 24.04.2021Mittwoch, 14. April 2021 - Samstag, 24. April 2021 | 7349.00 EUR |
| ||
| 14.04.2021 - 24.04.2021Mittwoch, 14. April 2021 - Samstag, 24. April 2021 | 9618.00 EUR |
| ||
| 15.04.2021 - 25.04.2021Donnerstag, 15. April 2021 - Sonntag, 25. April 2021 | 7349.00 EUR |
| ||
| 15.04.2021 - 25.04.2021Donnerstag, 15. April 2021 - Sonntag, 25. April 2021 | 9618.00 EUR |
| ||
| 16.04.2021 - 26.04.2021Freitag, 16. April 2021 - Montag, 26. April 2021 | 7349.00 EUR |
| ||
| 16.04.2021 - 26.04.2021Freitag, 16. April 2021 - Montag, 26. April 2021 | 9618.00 EUR |
| ||
| 17.04.2021 - 27.04.2021Samstag, 17. April 2021 - Dienstag, 27. April 2021 | 7349.00 EUR |
| ||
| 17.04.2021 - 27.04.2021Samstag, 17. April 2021 - Dienstag, 27. April 2021 | 9618.00 EUR |
| ||
| 18.04.2021 - 28.04.2021Sonntag, 18. April 2021 - Mittwoch, 28. April 2021 | 7349.00 EUR |
| ||
| 18.04.2021 - 28.04.2021Sonntag, 18. April 2021 - Mittwoch, 28. April 2021 | 9618.00 EUR |
| ||
| 19.04.2021 - 29.04.2021Montag, 19. April 2021 - Donnerstag, 29. April 2021 | 7349.00 EUR |
| ||
| 19.04.2021 - 29.04.2021Montag, 19. April 2021 - Donnerstag, 29. April 2021 | 9618.00 EUR |
| ||
| 20.04.2021 - 30.04.2021Dienstag, 20. April 2021 - Freitag, 30. April 2021 | 7349.00 EUR |
| ||
| 20.04.2021 - 30.04.2021Dienstag, 20. April 2021 - Freitag, 30. April 2021 | 9618.00 EUR |
| ||
| 21.04.2021 - 01.05.2021Mittwoch, 21. April 2021 - Samstag, 1. Mai 2021 | 7349.00 EUR |
| ||
| 21.04.2021 - 01.05.2021Mittwoch, 21. April 2021 - Samstag, 1. Mai 2021 | 9618.00 EUR |
| ||
| 22.04.2021 - 02.05.2021Donnerstag, 22. April 2021 - Sonntag, 2. Mai 2021 | 7349.00 EUR |
| ||
| 22.04.2021 - 02.05.2021Donnerstag, 22. April 2021 - Sonntag, 2. Mai 2021 | 9618.00 EUR |
| ||
| 23.04.2021 - 03.05.2021Freitag, 23. April 2021 - Montag, 3. Mai 2021 | 7349.00 EUR |
| ||
| 23.04.2021 - 03.05.2021Freitag, 23. April 2021 - Montag, 3. Mai 2021 | 9618.00 EUR |
| ||
| 24.04.2021 - 04.05.2021Samstag, 24. April 2021 - Dienstag, 4. Mai 2021 | 7349.00 EUR |
| ||
| 24.04.2021 - 04.05.2021Samstag, 24. April 2021 - Dienstag, 4. Mai 2021 | 9618.00 EUR |
| ||
| 25.04.2021 - 05.05.2021Sonntag, 25. April 2021 - Mittwoch, 5. Mai 2021 | 7349.00 EUR |
| ||
| 25.04.2021 - 05.05.2021Sonntag, 25. April 2021 - Mittwoch, 5. Mai 2021 | 9618.00 EUR |
| ||
| 26.04.2021 - 06.05.2021Montag, 26. April 2021 - Donnerstag, 6. Mai 2021 | 7349.00 EUR |
| ||
| 26.04.2021 - 06.05.2021Montag, 26. April 2021 - Donnerstag, 6. Mai 2021 | 9618.00 EUR |
| ||
| 27.04.2021 - 07.05.2021Dienstag, 27. April 2021 - Freitag, 7. Mai 2021 | 7349.00 EUR |
| ||
| 27.04.2021 - 07.05.2021Dienstag, 27. April 2021 - Freitag, 7. Mai 2021 | 9618.00 EUR |
| ||
| 28.04.2021 - 08.05.2021Mittwoch, 28. April 2021 - Samstag, 8. Mai 2021 | 7349.00 EUR |
| ||
| 28.04.2021 - 08.05.2021Mittwoch, 28. April 2021 - Samstag, 8. Mai 2021 | 9618.00 EUR |
| ||
| 29.04.2021 - 09.05.2021Donnerstag, 29. April 2021 - Sonntag, 9. Mai 2021 | 7349.00 EUR |
| ||
| 29.04.2021 - 09.05.2021Donnerstag, 29. April 2021 - Sonntag, 9. Mai 2021 | 9618.00 EUR |
| ||
| 30.04.2021 - 10.05.2021Freitag, 30. April 2021 - Montag, 10. Mai 2021 | 7349.00 EUR |
| ||
| 30.04.2021 - 10.05.2021Freitag, 30. April 2021 - Montag, 10. Mai 2021 | 9618.00 EUR |
| ||
| 01.05.2021 - 11.05.2021Samstag, 1. Mai 2021 - Dienstag, 11. Mai 2021 | 7349.00 EUR |
| ||
| 01.05.2021 - 11.05.2021Samstag, 1. Mai 2021 - Dienstag, 11. Mai 2021 | 9618.00 EUR |
| ||
| 02.05.2021 - 12.05.2021Sonntag, 2. Mai 2021 - Mittwoch, 12. Mai 2021 | 7349.00 EUR |
| ||
| 02.05.2021 - 12.05.2021Sonntag, 2. Mai 2021 - Mittwoch, 12. Mai 2021 | 9618.00 EUR |
| ||
| 03.05.2021 - 13.05.2021Montag, 3. Mai 2021 - Donnerstag, 13. Mai 2021 | 7349.00 EUR |
| ||
| 03.05.2021 - 13.05.2021Montag, 3. Mai 2021 - Donnerstag, 13. Mai 2021 | 9618.00 EUR |
| ||
| 04.05.2021 - 14.05.2021Dienstag, 4. Mai 2021 - Freitag, 14. Mai 2021 | 7349.00 EUR |
| ||
| 04.05.2021 - 14.05.2021Dienstag, 4. Mai 2021 - Freitag, 14. Mai 2021 | 9618.00 EUR |
| ||
| 05.05.2021 - 15.05.2021Mittwoch, 5. Mai 2021 - Samstag, 15. Mai 2021 | 7349.00 EUR |
| ||
| 05.05.2021 - 15.05.2021Mittwoch, 5. Mai 2021 - Samstag, 15. Mai 2021 | 9618.00 EUR |
| ||
| 06.05.2021 - 16.05.2021Donnerstag, 6. Mai 2021 - Sonntag, 16. Mai 2021 | 7349.00 EUR |
| ||
| 06.05.2021 - 16.05.2021Donnerstag, 6. Mai 2021 - Sonntag, 16. Mai 2021 | 9618.00 EUR |
| ||
| 07.05.2021 - 17.05.2021Freitag, 7. Mai 2021 - Montag, 17. Mai 2021 | 7349.00 EUR |
| ||
| 07.05.2021 - 17.05.2021Freitag, 7. Mai 2021 - Montag, 17. Mai 2021 | 9618.00 EUR |
| ||
| 08.05.2021 - 18.05.2021Samstag, 8. Mai 2021 - Dienstag, 18. Mai 2021 | 7349.00 EUR |
| ||
| 08.05.2021 - 18.05.2021Samstag, 8. Mai 2021 - Dienstag, 18. Mai 2021 | 9618.00 EUR |
| ||
| 09.05.2021 - 19.05.2021Sonntag, 9. Mai 2021 - Mittwoch, 19. Mai 2021 | 7349.00 EUR |
| ||
| 09.05.2021 - 19.05.2021Sonntag, 9. Mai 2021 - Mittwoch, 19. Mai 2021 | 9618.00 EUR |
| ||
| 10.05.2021 - 20.05.2021Montag, 10. Mai 2021 - Donnerstag, 20. Mai 2021 | 7349.00 EUR |
| ||
| 10.05.2021 - 20.05.2021Montag, 10. Mai 2021 - Donnerstag, 20. Mai 2021 | 9618.00 EUR |
| ||
| 11.05.2021 - 21.05.2021Dienstag, 11. Mai 2021 - Freitag, 21. Mai 2021 | 7349.00 EUR |
| ||
| 11.05.2021 - 21.05.2021Dienstag, 11. Mai 2021 - Freitag, 21. Mai 2021 | 9618.00 EUR |
| ||
| 12.05.2021 - 22.05.2021Mittwoch, 12. Mai 2021 - Samstag, 22. Mai 2021 | 7349.00 EUR |
| ||
| 12.05.2021 - 22.05.2021Mittwoch, 12. Mai 2021 - Samstag, 22. Mai 2021 | 9618.00 EUR |
| ||
| 13.05.2021 - 23.05.2021Donnerstag, 13. Mai 2021 - Sonntag, 23. Mai 2021 | 7349.00 EUR |
| ||
| 13.05.2021 - 23.05.2021Donnerstag, 13. Mai 2021 - Sonntag, 23. Mai 2021 | 9618.00 EUR |
| ||
| 14.05.2021 - 24.05.2021Freitag, 14. Mai 2021 - Montag, 24. Mai 2021 | 7349.00 EUR |
| ||
| 14.05.2021 - 24.05.2021Freitag, 14. Mai 2021 - Montag, 24. Mai 2021 | 9618.00 EUR |
| ||
| 15.05.2021 - 25.05.2021Samstag, 15. Mai 2021 - Dienstag, 25. Mai 2021 | 7099.00 EUR |
| ||
| 15.05.2021 - 25.05.2021Samstag, 15. Mai 2021 - Dienstag, 25. Mai 2021 | 9168.00 EUR |
| ||
| 16.05.2021 - 26.05.2021Sonntag, 16. Mai 2021 - Mittwoch, 26. Mai 2021 | 7099.00 EUR |
| ||
| 16.05.2021 - 26.05.2021Sonntag, 16. Mai 2021 - Mittwoch, 26. Mai 2021 | 9168.00 EUR |
| ||
| 17.05.2021 - 27.05.2021Montag, 17. Mai 2021 - Donnerstag, 27. Mai 2021 | 7099.00 EUR |
| ||
| 17.05.2021 - 27.05.2021Montag, 17. Mai 2021 - Donnerstag, 27. Mai 2021 | 9168.00 EUR |
| ||
| 18.05.2021 - 28.05.2021Dienstag, 18. Mai 2021 - Freitag, 28. Mai 2021 | 7099.00 EUR |
| ||
| 18.05.2021 - 28.05.2021Dienstag, 18. Mai 2021 - Freitag, 28. Mai 2021 | 9168.00 EUR |
| ||
| 19.05.2021 - 29.05.2021Mittwoch, 19. Mai 2021 - Samstag, 29. Mai 2021 | 7099.00 EUR |
| ||
| 19.05.2021 - 29.05.2021Mittwoch, 19. Mai 2021 - Samstag, 29. Mai 2021 | 9168.00 EUR |
| ||
| 20.05.2021 - 30.05.2021Donnerstag, 20. Mai 2021 - Sonntag, 30. Mai 2021 | 7099.00 EUR |
| ||
| 20.05.2021 - 30.05.2021Donnerstag, 20. Mai 2021 - Sonntag, 30. Mai 2021 | 9168.00 EUR |
| ||
| 21.05.2021 - 31.05.2021Freitag, 21. Mai 2021 - Montag, 31. Mai 2021 | 7099.00 EUR |
| ||
| 21.05.2021 - 31.05.2021Freitag, 21. Mai 2021 - Montag, 31. Mai 2021 | 9168.00 EUR |
| ||
| 22.05.2021 - 01.06.2021Samstag, 22. Mai 2021 - Dienstag, 1. Juni 2021 | 7099.00 EUR |
| ||
| 22.05.2021 - 01.06.2021Samstag, 22. Mai 2021 - Dienstag, 1. Juni 2021 | 9168.00 EUR |
| ||
| 23.05.2021 - 02.06.2021Sonntag, 23. Mai 2021 - Mittwoch, 2. Juni 2021 | 7099.00 EUR |
| ||
| 23.05.2021 - 02.06.2021Sonntag, 23. Mai 2021 - Mittwoch, 2. Juni 2021 | 9168.00 EUR |
| ||
| 24.05.2021 - 03.06.2021Montag, 24. Mai 2021 - Donnerstag, 3. Juni 2021 | 7099.00 EUR |
| ||
| 24.05.2021 - 03.06.2021Montag, 24. Mai 2021 - Donnerstag, 3. Juni 2021 | 9168.00 EUR |
| ||
| 25.05.2021 - 04.06.2021Dienstag, 25. Mai 2021 - Freitag, 4. Juni 2021 | 7099.00 EUR |
| ||
| 25.05.2021 - 04.06.2021Dienstag, 25. Mai 2021 - Freitag, 4. Juni 2021 | 9168.00 EUR |
| ||
| 26.05.2021 - 05.06.2021Mittwoch, 26. Mai 2021 - Samstag, 5. Juni 2021 | 7099.00 EUR |
| ||
| 26.05.2021 - 05.06.2021Mittwoch, 26. Mai 2021 - Samstag, 5. Juni 2021 | 9168.00 EUR |
| ||
| 27.05.2021 - 06.06.2021Donnerstag, 27. Mai 2021 - Sonntag, 6. Juni 2021 | 7099.00 EUR |
| ||
| 27.05.2021 - 06.06.2021Donnerstag, 27. Mai 2021 - Sonntag, 6. Juni 2021 | 9168.00 EUR |
| ||
| 28.05.2021 - 07.06.2021Freitag, 28. Mai 2021 - Montag, 7. Juni 2021 | 7099.00 EUR |
| ||
| 28.05.2021 - 07.06.2021Freitag, 28. Mai 2021 - Montag, 7. Juni 2021 | 9168.00 EUR |
| ||
