Unterwegs im Privatwagen mit Fahrer und Guide
Reisenummer 69623
Die Idee dieser Reise: Verbinden Sie bequemes Lodge-Trekking vor dem Panorama des Himalaya mit den kulturellen Höhepunkten Nepals. Der Routenvorschlag unserer Länderexpertin führt Sie von Kathmandu in die Königsstadt Bhaktapur und weiter über Gorkha nach Pokhara am Fuße des Annapurna.
Auf dem Pottery Square in BHAKTAPUR legen Frauen ihre Tongefäße zum Trocknen auf der Straße aus. Später füllen sie Curd, einen speziellen Joghurt, in die Tonschalen. Nur das Original ist so klebrig, dass es nicht herausfällt, selbst wenn man die Schale auf den Kopf stellt. Probieren Sie es aus!
TREKKING in den Ausläufern des Himalaya – ist das nicht zu anstrengend? Nein! Die KULISSE DER ACHTTAUSENDER lässt Sie glauben, Sie seien im Hochgebirge. Dabei wandern Sie auf rund 2000 m Höhe, ohne große Höhenunterschiede, stets an Ihrer Seite: Ihr Sherpa und Ihr Bergführer. Wo immer Sie vorbeikommen, sind Sie herzlich willkommen. Nicht nur weil die Nepalesen so gastfreundlich sind, sondern auch weil sie sich über jeden Besucher freuen, der ihrem Land nach dem schweren Erdbeben wieder auf die Füße hilft.
Ihr Fahrer und Privatwagen erwarten Sie am Flughafen in Kathmandu (tagesaktuelle Flugpreise auf Anfrage). Transfer ins Hotel – schon der Weg dorthin ein Abenteuer: Kühe, Mopeds und hupende Autos teilen sich die holprigen Straßen. Und Sie mittendrin! Ihr Hotelzimmer steht Ihnen ab 14 Uhr zur Verfügung. Der Rest des Tages ist frei.
Am Vormittag mit Scout im Privatwagen und zu Fuß auf Citytour. In Bodnath, auch Klein-Tibet genannt, umrunden buddhistische Pilger die Gebetsmühlen des Stupa. Weiter zum Hindutempel Pashupatinath mit seinen Ghats, den Feuerbestattungsstätten der Hindus, am heiligen Fluss Bagmati. Dann noch zum Swayambhunath-Stupa. Am Durbar Square dichtes Gedränge um den Königspalast, die Tempel und Pagoden. Mit einer Rikscha geht es landestypisch in den Stadtteil Thamel. Unterwegs passieren Sie den traditionellen Markt von Indra Chowk.
Vormittags Ausflug nach Bhaktapur, Zentrum der nepalesischen Töpferkunst. Besonders sehenswert: der Nyatpola-Tempel mit fünf Pagodendächern. Anschließend Weiterfahrt nach Patan. Die älteste Stadt des Kathmandutals weiß mit goldenen Tempeln und einem buddhistischen Kloster, das von heiligen Schildkröten bewacht wird, zu überzeugen. Spätnachmittags zurück in Kathmandu. Zum Abschluss des Tages erwartet Sie ein Abendessen der besonderen Art - zu Hause bei einer einheimischen Newari-Familie. Auf Wunsch können Sie den Damen des Hauses gerne beim Kochen zur Hand gehen.
Weiterfahrt in die alte Königsstadt Gorkha (140 km, Fahrzeit ca. 4 Std.), Geburtsort von König Prithvi Narayan Shah, der als Gründer des Staates Nepal gilt. Bummeln Sie am Nachmittag auf eigene Faust durch den kleinen Ort und genießen Sie bei gutem Wetter das Panorama mit dem Achttausendermassiv des Manaslu.
Heutiges Etappenziel: Pokhara am Fuße des Himalaya (145 km, Fahrzeit ca. 4 bis 5 Std.). Sie können es kaum erwarten, bis Sie einen Blick auf die eisbedeckten Gipfel des Annapurnamassivs werfen können. Der Rest des Tages steht zur freien Verfügung.
Heute starten Sie zu Ihrer ersten leichten Wanderung in den Ausläufern des Himalaya. Nach ungefähr einer Stunde Fahrt erreichen Sie den Ausgangspunkt Ihrer Trekkingtour. Von dort geht es zu Fuß in ca. drei Stunden in das Gurung-Dorf Birethanti am Fluss Modi (1150 m, Trekkingdistanz ca. 7 km). Nachmittags freie Zeit, um die Seele baumeln zu lassen oder die Umgebung zu erkunden.
Zuerst laufen Sie heute noch kurz am Fluss Modi entlang, bevor es durch unzählige Reisterrassen und vorbei an kleinen Bergbauernhöfen hinauf nach Ghandruk geht (2012 m, Gehzeit ca. 5 Std., Trekkingdistanz ca. 12 km). Ghandruk ist eines der größten Gurung-Dörfer der Annapurnaregion. Im Annapurna Conservation Museum haben Sie die Möglichkeit, mehr über die Region zu erfahren.
Zu Fuß weiter, vorbei an Gebetsfahnen, ins Dorf Landruk (1565 m, Gehzeit ca. 4 Std., Trekkingdistanz ca. 6 km). Von Ghandruk aus geht es erst einmal bergab, wieder hinunter zum Ufer des Modi. Mit etwas Glück sehen Sie die nepalesischen Honigsammler, wie sie sich mit dem Seil an den Klippen hinablassen, um aus den an den Fels gebauten Waben den Honig einzusammeln. Vom Fluss geht es dann wieder bergauf nach Landruk.
Heute wandern Sie durch Bergwald nach Dhampus (1525 m, Gehzeit ca. 4 bis 5 Std., Trekkingdistanz ca. 11 km). Sie wandern hinauf bis zum Dorf Pothana (1890 m), wo Sie die Erzeugnisse der Handwerker bestaunen können. Wer es etwas sportlicher mag, der wählt die Route über das Australian Camp (ca. 2000 m) und den spektakulären Abstieg über den Bergrücken hinunter nach Dhampus.
Nach dem Frühstück beginnt der Abstieg durch Bergwälder zurück ins Tal (1400 m, Gehzeit ca. 2 Std., Trekkingdistanz ca. 3 km). Von hier aus geht es im Privatwagen zurück nach Pokhara. Bei einer gemütlichen Bootstour über den Phewasee am Nachmittag (nur bei gutem Wetter) ist das Spiegelbild des Macchapuchare zum Greifen nah.
Ein ganzer Tag zu Ihrer freien Verfügung. Erholen Sie sich von den Strapazen des Trekkings der letzten Tage. Sie können an der Uferpromenade des Phewasees entlangspazieren oder die Gelegenheit nutzen und sich eine Massage gönnen. Oder auch einfach nur an Ihrem Hotelpool die Seele baumeln lassen.
Heute geht es im Privatwagen weiter nach Bandipur, wo das Volk der Newar lebt – bewundern Sie die Pagodentempel und Holzschnitzereien an Türen und Fenstern. Hier fühlt man sich wie in einem lebenden Museum. Die newarische Küche gilt als eine der besten Nepals. Sie haben die Möglichkeit, verschiedene kleine Tempel in der Umgebung zu erkunden. Die größte Höhle Nepals ist bei guten Wetterverhältnissen ebenfalls zu Fuß zu erreichen. Oder Sie lassen einfach nur das Treiben in den autofreien Hauptgassen bei einem Glas Tee auf sich wirken.
Im Privatwagen zurück nach Kathmandu (180 km, Fahrzeit ca. 5 Stunden). Dort haben Sie noch einmal Zeit für letzte Erkundungen oder um noch ein paar Souvenirs zu erstehen.
Im Laufe des Tages Transfer zum Flughafen.
Klimaneutrale PKW-/Bootsfahrten
Barrierefreiheit: Unsere Reisen sind für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und anderen Behinderungen im Allgemeinen nicht geeignet. Ob diese Reise dennoch Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht, erfragen Sie bitte bei uns.
Nepal – Im Land der Berge, Götter und Legenden | |||||
| 27.02.2021 - 12.03.2021Samstag, 27. Februar 2021 - Freitag, 12. März 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 27.02.2021 - 12.03.2021Samstag, 27. Februar 2021 - Freitag, 12. März 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 28.02.2021 - 13.03.2021Sonntag, 28. Februar 2021 - Samstag, 13. März 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 28.02.2021 - 13.03.2021Sonntag, 28. Februar 2021 - Samstag, 13. März 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 01.03.2021 - 14.03.2021Montag, 1. März 2021 - Sonntag, 14. März 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 01.03.2021 - 14.03.2021Montag, 1. März 2021 - Sonntag, 14. März 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 02.03.2021 - 15.03.2021Dienstag, 2. März 2021 - Montag, 15. März 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 02.03.2021 - 15.03.2021Dienstag, 2. März 2021 - Montag, 15. März 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 03.03.2021 - 16.03.2021Mittwoch, 3. März 2021 - Dienstag, 16. März 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 03.03.2021 - 16.03.2021Mittwoch, 3. März 2021 - Dienstag, 16. März 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 04.03.2021 - 17.03.2021Donnerstag, 4. März 2021 - Mittwoch, 17. März 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 04.03.2021 - 17.03.2021Donnerstag, 4. März 2021 - Mittwoch, 17. März 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 05.03.2021 - 18.03.2021Freitag, 5. März 2021 - Donnerstag, 18. März 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 05.03.2021 - 18.03.2021Freitag, 5. März 2021 - Donnerstag, 18. März 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 06.03.2021 - 19.03.2021Samstag, 6. März 2021 - Freitag, 19. März 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 06.03.2021 - 19.03.2021Samstag, 6. März 2021 - Freitag, 19. März 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 07.03.2021 - 20.03.2021Sonntag, 7. März 2021 - Samstag, 20. März 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 07.03.2021 - 20.03.2021Sonntag, 7. März 2021 - Samstag, 20. März 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 08.03.2021 - 21.03.2021Montag, 8. März 2021 - Sonntag, 21. März 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 08.03.2021 - 21.03.2021Montag, 8. März 2021 - Sonntag, 21. März 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 09.03.2021 - 22.03.2021Dienstag, 9. März 2021 - Montag, 22. März 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 09.03.2021 - 22.03.2021Dienstag, 9. März 2021 - Montag, 22. März 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 10.03.2021 - 23.03.2021Mittwoch, 10. März 2021 - Dienstag, 23. März 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 10.03.2021 - 23.03.2021Mittwoch, 10. März 2021 - Dienstag, 23. März 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 11.03.2021 - 24.03.2021Donnerstag, 11. März 2021 - Mittwoch, 24. März 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 11.03.2021 - 24.03.2021Donnerstag, 11. März 2021 - Mittwoch, 24. März 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 12.03.2021 - 25.03.2021Freitag, 12. März 2021 - Donnerstag, 25. März 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 12.03.2021 - 25.03.2021Freitag, 12. März 2021 - Donnerstag, 25. März 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 13.03.2021 - 26.03.2021Samstag, 13. März 2021 - Freitag, 26. März 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 13.03.2021 - 26.03.2021Samstag, 13. März 2021 - Freitag, 26. März 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 14.03.2021 - 27.03.2021Sonntag, 14. März 2021 - Samstag, 27. März 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 14.03.2021 - 27.03.2021Sonntag, 14. März 2021 - Samstag, 27. März 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 15.03.2021 - 28.03.2021Montag, 15. März 2021 - Sonntag, 28. März 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 15.03.2021 - 28.03.2021Montag, 15. März 2021 - Sonntag, 28. März 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 16.03.2021 - 29.03.2021Dienstag, 16. März 2021 - Montag, 29. März 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 16.03.2021 - 29.03.2021Dienstag, 16. März 2021 - Montag, 29. März 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 17.03.2021 - 30.03.2021Mittwoch, 17. März 2021 - Dienstag, 30. März 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 17.03.2021 - 30.03.2021Mittwoch, 17. März 2021 - Dienstag, 30. März 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 18.03.2021 - 31.03.2021Donnerstag, 18. März 2021 - Mittwoch, 31. März 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 18.03.2021 - 31.03.2021Donnerstag, 18. März 2021 - Mittwoch, 31. März 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 19.03.2021 - 01.04.2021Freitag, 19. März 2021 - Donnerstag, 1. April 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 19.03.2021 - 01.04.2021Freitag, 19. März 2021 - Donnerstag, 1. April 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 20.03.2021 - 02.04.2021Samstag, 20. März 2021 - Freitag, 2. April 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 20.03.2021 - 02.04.2021Samstag, 20. März 2021 - Freitag, 2. April 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 21.03.2021 - 03.04.2021Sonntag, 21. März 2021 - Samstag, 3. April 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 21.03.2021 - 03.04.2021Sonntag, 21. März 2021 - Samstag, 3. April 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 22.03.2021 - 04.04.2021Montag, 22. März 2021 - Sonntag, 4. April 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 22.03.2021 - 04.04.2021Montag, 22. März 2021 - Sonntag, 4. April 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 23.03.2021 - 05.04.2021Dienstag, 23. März 2021 - Montag, 5. April 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 23.03.2021 - 05.04.2021Dienstag, 23. März 2021 - Montag, 5. April 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 24.03.2021 - 06.04.2021Mittwoch, 24. März 2021 - Dienstag, 6. April 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 24.03.2021 - 06.04.2021Mittwoch, 24. März 2021 - Dienstag, 6. April 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 25.03.2021 - 07.04.2021Donnerstag, 25. März 2021 - Mittwoch, 7. April 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 25.03.2021 - 07.04.2021Donnerstag, 25. März 2021 - Mittwoch, 7. April 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 26.03.2021 - 08.04.2021Freitag, 26. März 2021 - Donnerstag, 8. April 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 26.03.2021 - 08.04.2021Freitag, 26. März 2021 - Donnerstag, 8. April 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 27.03.2021 - 09.04.2021Samstag, 27. März 2021 - Freitag, 9. April 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 27.03.2021 - 09.04.2021Samstag, 27. März 2021 - Freitag, 9. April 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 28.03.2021 - 10.04.2021Sonntag, 28. März 2021 - Samstag, 10. April 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 28.03.2021 - 10.04.2021Sonntag, 28. März 2021 - Samstag, 10. April 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 29.03.2021 - 11.04.2021Montag, 29. März 2021 - Sonntag, 11. April 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 29.03.2021 - 11.04.2021Montag, 29. März 2021 - Sonntag, 11. April 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 30.03.2021 - 12.04.2021Dienstag, 30. März 2021 - Montag, 12. April 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 30.03.2021 - 12.04.2021Dienstag, 30. März 2021 - Montag, 12. April 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 31.03.2021 - 13.04.2021Mittwoch, 31. März 2021 - Dienstag, 13. April 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 31.03.2021 - 13.04.2021Mittwoch, 31. März 2021 - Dienstag, 13. April 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 01.04.2021 - 14.04.2021Donnerstag, 1. April 2021 - Mittwoch, 14. April 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 01.04.2021 - 14.04.2021Donnerstag, 1. April 2021 - Mittwoch, 14. April 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 02.04.2021 - 15.04.2021Freitag, 2. April 2021 - Donnerstag, 15. April 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 02.04.2021 - 15.04.2021Freitag, 2. April 2021 - Donnerstag, 15. April 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 03.04.2021 - 16.04.2021Samstag, 3. April 2021 - Freitag, 16. April 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 03.04.2021 - 16.04.2021Samstag, 3. April 2021 - Freitag, 16. April 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 04.04.2021 - 17.04.2021Sonntag, 4. April 2021 - Samstag, 17. April 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 04.04.2021 - 17.04.2021Sonntag, 4. April 2021 - Samstag, 17. April 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 05.04.2021 - 18.04.2021Montag, 5. April 2021 - Sonntag, 18. April 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 05.04.2021 - 18.04.2021Montag, 5. April 2021 - Sonntag, 18. April 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 06.04.2021 - 19.04.2021Dienstag, 6. April 2021 - Montag, 19. April 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 06.04.2021 - 19.04.2021Dienstag, 6. April 2021 - Montag, 19. April 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 07.04.2021 - 20.04.2021Mittwoch, 7. April 2021 - Dienstag, 20. April 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 07.04.2021 - 20.04.2021Mittwoch, 7. April 2021 - Dienstag, 20. April 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 08.04.2021 - 21.04.2021Donnerstag, 8. April 2021 - Mittwoch, 21. April 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 08.04.2021 - 21.04.2021Donnerstag, 8. April 2021 - Mittwoch, 21. April 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 09.04.2021 - 22.04.2021Freitag, 9. April 2021 - Donnerstag, 22. April 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 09.04.2021 - 22.04.2021Freitag, 9. April 2021 - Donnerstag, 22. April 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 10.04.2021 - 23.04.2021Samstag, 10. April 2021 - Freitag, 23. April 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 10.04.2021 - 23.04.2021Samstag, 10. April 2021 - Freitag, 23. April 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 11.04.2021 - 24.04.2021Sonntag, 11. April 2021 - Samstag, 24. April 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 11.04.2021 - 24.04.2021Sonntag, 11. April 2021 - Samstag, 24. April 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 12.04.2021 - 25.04.2021Montag, 12. April 2021 - Sonntag, 25. April 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 12.04.2021 - 25.04.2021Montag, 12. April 2021 - Sonntag, 25. April 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 13.04.2021 - 26.04.2021Dienstag, 13. April 2021 - Montag, 26. April 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 13.04.2021 - 26.04.2021Dienstag, 13. April 2021 - Montag, 26. April 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 14.04.2021 - 27.04.2021Mittwoch, 14. April 2021 - Dienstag, 27. April 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 14.04.2021 - 27.04.2021Mittwoch, 14. April 2021 - Dienstag, 27. April 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 15.04.2021 - 28.04.2021Donnerstag, 15. April 2021 - Mittwoch, 28. April 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 15.04.2021 - 28.04.2021Donnerstag, 15. April 2021 - Mittwoch, 28. April 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 16.04.2021 - 29.04.2021Freitag, 16. April 2021 - Donnerstag, 29. April 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 16.04.2021 - 29.04.2021Freitag, 16. April 2021 - Donnerstag, 29. April 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 17.04.2021 - 30.04.2021Samstag, 17. April 2021 - Freitag, 30. April 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 17.04.2021 - 30.04.2021Samstag, 17. April 2021 - Freitag, 30. April 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 18.04.2021 - 01.05.2021Sonntag, 18. April 2021 - Samstag, 1. Mai 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 18.04.2021 - 01.05.2021Sonntag, 18. April 2021 - Samstag, 1. Mai 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 19.04.2021 - 02.05.2021Montag, 19. April 2021 - Sonntag, 2. Mai 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 19.04.2021 - 02.05.2021Montag, 19. April 2021 - Sonntag, 2. Mai 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 20.04.2021 - 03.05.2021Dienstag, 20. April 2021 - Montag, 3. Mai 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 20.04.2021 - 03.05.2021Dienstag, 20. April 2021 - Montag, 3. Mai 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 21.04.2021 - 04.05.2021Mittwoch, 21. April 2021 - Dienstag, 4. Mai 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 21.04.2021 - 04.05.2021Mittwoch, 21. April 2021 - Dienstag, 4. Mai 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 22.04.2021 - 05.05.2021Donnerstag, 22. April 2021 - Mittwoch, 5. Mai 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 22.04.2021 - 05.05.2021Donnerstag, 22. April 2021 - Mittwoch, 5. Mai 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 23.04.2021 - 06.05.2021Freitag, 23. April 2021 - Donnerstag, 6. Mai 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 23.04.2021 - 06.05.2021Freitag, 23. April 2021 - Donnerstag, 6. Mai 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 24.04.2021 - 07.05.2021Samstag, 24. April 2021 - Freitag, 7. Mai 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 24.04.2021 - 07.05.2021Samstag, 24. April 2021 - Freitag, 7. Mai 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 25.04.2021 - 08.05.2021Sonntag, 25. April 2021 - Samstag, 8. Mai 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 25.04.2021 - 08.05.2021Sonntag, 25. April 2021 - Samstag, 8. Mai 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 26.04.2021 - 09.05.2021Montag, 26. April 2021 - Sonntag, 9. Mai 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 26.04.2021 - 09.05.2021Montag, 26. April 2021 - Sonntag, 9. Mai 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 27.04.2021 - 10.05.2021Dienstag, 27. April 2021 - Montag, 10. Mai 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 27.04.2021 - 10.05.2021Dienstag, 27. April 2021 - Montag, 10. Mai 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 28.04.2021 - 11.05.2021Mittwoch, 28. April 2021 - Dienstag, 11. Mai 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 28.04.2021 - 11.05.2021Mittwoch, 28. April 2021 - Dienstag, 11. Mai 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 29.04.2021 - 12.05.2021Donnerstag, 29. April 2021 - Mittwoch, 12. Mai 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 29.04.2021 - 12.05.2021Donnerstag, 29. April 2021 - Mittwoch, 12. Mai 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 30.04.2021 - 13.05.2021Freitag, 30. April 2021 - Donnerstag, 13. Mai 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 30.04.2021 - 13.05.2021Freitag, 30. April 2021 - Donnerstag, 13. Mai 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 01.05.2021 - 14.05.2021Samstag, 1. Mai 2021 - Freitag, 14. Mai 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 01.05.2021 - 14.05.2021Samstag, 1. Mai 2021 - Freitag, 14. Mai 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 02.05.2021 - 15.05.2021Sonntag, 2. Mai 2021 - Samstag, 15. Mai 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 02.05.2021 - 15.05.2021Sonntag, 2. Mai 2021 - Samstag, 15. Mai 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 03.05.2021 - 16.05.2021Montag, 3. Mai 2021 - Sonntag, 16. Mai 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 03.05.2021 - 16.05.2021Montag, 3. Mai 2021 - Sonntag, 16. Mai 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 04.05.2021 - 17.05.2021Dienstag, 4. Mai 2021 - Montag, 17. Mai 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 04.05.2021 - 17.05.2021Dienstag, 4. Mai 2021 - Montag, 17. Mai 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 05.05.2021 - 18.05.2021Mittwoch, 5. Mai 2021 - Dienstag, 18. Mai 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 05.05.2021 - 18.05.2021Mittwoch, 5. Mai 2021 - Dienstag, 18. Mai 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 06.05.2021 - 19.05.2021Donnerstag, 6. Mai 2021 - Mittwoch, 19. Mai 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 06.05.2021 - 19.05.2021Donnerstag, 6. Mai 2021 - Mittwoch, 19. Mai 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 07.05.2021 - 20.05.2021Freitag, 7. Mai 2021 - Donnerstag, 20. Mai 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 07.05.2021 - 20.05.2021Freitag, 7. Mai 2021 - Donnerstag, 20. Mai 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 08.05.2021 - 21.05.2021Samstag, 8. Mai 2021 - Freitag, 21. Mai 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 08.05.2021 - 21.05.2021Samstag, 8. Mai 2021 - Freitag, 21. Mai 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 09.05.2021 - 22.05.2021Sonntag, 9. Mai 2021 - Samstag, 22. Mai 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 09.05.2021 - 22.05.2021Sonntag, 9. Mai 2021 - Samstag, 22. Mai 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 10.05.2021 - 23.05.2021Montag, 10. Mai 2021 - Sonntag, 23. Mai 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 10.05.2021 - 23.05.2021Montag, 10. Mai 2021 - Sonntag, 23. Mai 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 11.05.2021 - 24.05.2021Dienstag, 11. Mai 2021 - Montag, 24. Mai 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 11.05.2021 - 24.05.2021Dienstag, 11. Mai 2021 - Montag, 24. Mai 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 12.05.2021 - 25.05.2021Mittwoch, 12. Mai 2021 - Dienstag, 25. Mai 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 12.05.2021 - 25.05.2021Mittwoch, 12. Mai 2021 - Dienstag, 25. Mai 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 13.05.2021 - 26.05.2021Donnerstag, 13. Mai 2021 - Mittwoch, 26. Mai 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 13.05.2021 - 26.05.2021Donnerstag, 13. Mai 2021 - Mittwoch, 26. Mai 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 14.05.2021 - 27.05.2021Freitag, 14. Mai 2021 - Donnerstag, 27. Mai 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 14.05.2021 - 27.05.2021Freitag, 14. Mai 2021 - Donnerstag, 27. Mai 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 15.05.2021 - 28.05.2021Samstag, 15. Mai 2021 - Freitag, 28. Mai 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 15.05.2021 - 28.05.2021Samstag, 15. Mai 2021 - Freitag, 28. Mai 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 16.05.2021 - 29.05.2021Sonntag, 16. Mai 2021 - Samstag, 29. Mai 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 16.05.2021 - 29.05.2021Sonntag, 16. Mai 2021 - Samstag, 29. Mai 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 17.05.2021 - 30.05.2021Montag, 17. Mai 2021 - Sonntag, 30. Mai 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 17.05.2021 - 30.05.2021Montag, 17. Mai 2021 - Sonntag, 30. Mai 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 18.05.2021 - 31.05.2021Dienstag, 18. Mai 2021 - Montag, 31. Mai 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
| 18.05.2021 - 31.05.2021Dienstag, 18. Mai 2021 - Montag, 31. Mai 2021 | 3738.00 EUR |
| ||
| 19.05.2021 - 01.06.2021Mittwoch, 19. Mai 2021 - Dienstag, 1. Juni 2021 | 2669.00 EUR |
| ||
