Zwölftägige Rundreise im Privatwagen mit Driver-Guide zu den Höhepunkten von Kolumbien
Reisenummer 68969
Die Idee dieser Reise: im Privatwagen mit einheimischem Scout die Highlights des noch unentdeckten Landes entdecken. Die vorgeschlagene Route unserer Länderexpertin führt Sie von Bogotá u. a. an den Rio Magdalena zu den Zeugnissen einer frühen Hochkultur und nach Cartagena, einer der schönsten Städte Südamerikas.
Kolumbien hat vieles, was man mit Südamerika verbindet: ANDEN und KARIBIK, herrliche Strände und koloniale Städte. Allerdings ist das Land noch ein weißer Fleck auf der touristischen Landkarte.
In Scharen pilgern die "Bogotanos", wie sich die Einwohner der Hauptstadt nennen, auf den Monserrate. Manche robben streckenweise auf den Knien, um Buße zu tun. Die wenigen Touristen nehmen meist die Seilbahn, denn der Aufstieg in luftige 3200 m Höhe ist ganz schön anstrengend. Oben warten die Wallfahrtskirche und ein herrlicher Blick auf die Umgebung.
Von Ihrem Scout lassen Sie sich ins abgelegene SAN AGUSTIN zu den mysteriösen Steinfiguren fahren. In CARTAGENA sitzen Sie in einem Straßencafé und schlürfen einen Tintero, den typischen schwarzen und sehr süßen Kaffee. Kaum zu glauben, dass Sie gerade noch im tropischen Süden des Landes waren – und jetzt an der Karibikküste sind.
Ihr Fahrer und Privatwagen erwarten Sie am Flughafen in Bogotá (tagesaktuelle Flugpreise auf Anfrage) und bringen Sie zu Ihrem Hotel.
Den ganzen Tag erkunden Sie zusammen mit Ihrem Scout Kolumbiens Hauptstadt. Der Markt von Paloquemao, die koloniale Altstadt und die Seilbahnfahrt auf den Monserrate dürfen natürlich nicht fehlen. Ein weiterer Höhepunkt am Nachmittag: das Goldmuseum (montags geschlossen), das Ihr Scout zu Recht als "unsere Schatzkammer" bezeichnet.
Absolutes Highlight und Must-see in Kolumbien: die Salzkathedrale von Zipaquirá, spektakulär in eine ehemalige unterirdische Salzmine gehauen. Über Raquira erreichen Sie abends das heutige Etappenziel Villa de Leyva, eines der schönsten Kolonialdörfer Südamerikas.
Im Privatwagen zum ehemaligen astronomischen Zentrum der Muisca-Kultur. Mithilfe der hier aufgestellten Säulen bestimmten die Indianer einst die Jahreszeiten. Anschließend noch zum Dominikanerkloster Ecce Homo, das aus dem 17. Jahrhundert stammt. Am Abend wieder in Bogotá und Flug mit Avianca nach Medellín.
Die Stadt erlangte durch den Drogenbaron Pablo Escobar traurige Berühmtheit. Diese Zeiten sind vorbei, und sie zeigt Ihnen ihr schönes Gesicht. Mit Ihrem Scout schlendern Sie durch die "Stadt des ewigen Frühlings" vorbei an der Kathedrale bis zur Plaza Botero. Bei einer Seilbahnfahrt über den Dächern der Stadt erfahren Sie, warum Medellín heute zu den innovativsten Städten der Welt gehört.
Im Privatwagen geht es heute raus aus der Stadt zum 200 m hohen Granitfelsen Piedra del Penol, den man über 740 Stufen erklimmen kann. Der Aufstieg wird mit einem grandiosen Rundblick über die Region und den Stausee belohnt. Im Anschluss Besuch des kleinen Dorfes Guatapé, berühmt für seine bunt bemalten Haussockel. Rückfahrt nach Medellín.
Heute heißt es früh aufstehen. Morgens Flug mit Avianca über Bogotá nach Neiva. Weiter im Privatwagen durch grüne Täler nach San Agustín. Nachmittags erwartet Sie ein Naturschauspiel am Rio Magdalena, der Lebensader Kolumbiens: An der Flussenge Estrecho de Magdalena zwängt sich der Fluss tosend durch nur etwa 2 m breite Felsspalten.
Heute begleitet Sie Ihr Scout in den archäologischen Park, einst Zentrum einer alten indigenen Hochkultur. Sie staunen über jahrtausendealte Grabhügel, Erdwälle, Steinreliefs und Felskolosse. Auf der Rückfahrt noch ein Höhepunkt aus Wasser: Am Salto de Mortino stürzt es 180 m in die Tiefe - ein Naturspektakel für Augen und Ohren. Nachmittags Freizeit.
Auf bekannter Strecke zurück nach Neiva. Flug mit Avianca über Bogotá nach Cartagena an der Karibikküste: Klimawechsel.
Vormittags zeigt Ihnen Ihr Scout die prachtvoll renovierte Altstadt. Noch vor ein paar Jahren gab es hier mehr Ruinen als Häuser. Klöster und Paläste erinnern an die spanische Vergangenheit. Nachmittags Zeit für eigene Erkundungen.
Ein freier Tag in Cartagena! Genießen Sie das rege Treiben und das koloniale Flair der Stadt.
Im Laufe des Tages Transfer zum Flughafen von Cartagena. Flug mit Avianca nach Bogotá.
Barrierefreiheit: Unsere Reisen sind für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und anderen Behinderungen im Allgemeinen nicht geeignet. Ob diese Reise dennoch Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht, erfragen Sie bitte bei uns.
Kolumbien – Land der 1000 Gesichter | |||||
| 28.02.2021 - 11.03.2021Sonntag, 28. Februar 2021 - Donnerstag, 11. März 2021 | 3349.00 EUR |
| ||
| 28.02.2021 - 11.03.2021Sonntag, 28. Februar 2021 - Donnerstag, 11. März 2021 | 3758.00 EUR |
| ||
| 01.03.2021 - 12.03.2021Montag, 1. März 2021 - Freitag, 12. März 2021 | 3349.00 EUR |
| ||
| 01.03.2021 - 12.03.2021Montag, 1. März 2021 - Freitag, 12. März 2021 | 3758.00 EUR |
| ||
| 02.03.2021 - 13.03.2021Dienstag, 2. März 2021 - Samstag, 13. März 2021 | 3349.00 EUR |
| ||
| 02.03.2021 - 13.03.2021Dienstag, 2. März 2021 - Samstag, 13. März 2021 | 3758.00 EUR |
| ||
| 03.03.2021 - 14.03.2021Mittwoch, 3. März 2021 - Sonntag, 14. März 2021 | 3349.00 EUR |
| ||
| 03.03.2021 - 14.03.2021Mittwoch, 3. März 2021 - Sonntag, 14. März 2021 | 3758.00 EUR |
| ||
| 04.03.2021 - 15.03.2021Donnerstag, 4. März 2021 - Montag, 15. März 2021 | 3349.00 EUR |
| ||
| 04.03.2021 - 15.03.2021Donnerstag, 4. März 2021 - Montag, 15. März 2021 | 3758.00 EUR |
| ||
| 05.03.2021 - 16.03.2021Freitag, 5. März 2021 - Dienstag, 16. März 2021 | 3349.00 EUR |
| ||
| 05.03.2021 - 16.03.2021Freitag, 5. März 2021 - Dienstag, 16. März 2021 | 3758.00 EUR |
| ||
| 06.03.2021 - 17.03.2021Samstag, 6. März 2021 - Mittwoch, 17. März 2021 | 3349.00 EUR |
| ||
| 06.03.2021 - 17.03.2021Samstag, 6. März 2021 - Mittwoch, 17. März 2021 | 3758.00 EUR |
| ||
| 07.03.2021 - 18.03.2021Sonntag, 7. März 2021 - Donnerstag, 18. März 2021 | 3349.00 EUR |
| ||
| 07.03.2021 - 18.03.2021Sonntag, 7. März 2021 - Donnerstag, 18. März 2021 | 3758.00 EUR |
| ||
| 08.03.2021 - 19.03.2021Montag, 8. März 2021 - Freitag, 19. März 2021 | 3349.00 EUR |
| ||
| 08.03.2021 - 19.03.2021Montag, 8. März 2021 - Freitag, 19. März 2021 | 3758.00 EUR |
| ||
| 09.03.2021 - 20.03.2021Dienstag, 9. März 2021 - Samstag, 20. März 2021 | 3349.00 EUR |
| ||
| 09.03.2021 - 20.03.2021Dienstag, 9. März 2021 - Samstag, 20. März 2021 | 3758.00 EUR |
| ||
| 10.03.2021 - 21.03.2021Mittwoch, 10. März 2021 - Sonntag, 21. März 2021 | 3399.00 EUR |
| ||
| 10.03.2021 - 21.03.2021Mittwoch, 10. März 2021 - Sonntag, 21. März 2021 | 3878.00 EUR |
| ||
| 11.03.2021 - 22.03.2021Donnerstag, 11. März 2021 - Montag, 22. März 2021 | 3399.00 EUR |
| ||
| 11.03.2021 - 22.03.2021Donnerstag, 11. März 2021 - Montag, 22. März 2021 | 3878.00 EUR |
| ||
| 12.03.2021 - 23.03.2021Freitag, 12. März 2021 - Dienstag, 23. März 2021 | 3399.00 EUR |
| ||
| 12.03.2021 - 23.03.2021Freitag, 12. März 2021 - Dienstag, 23. März 2021 | 3878.00 EUR |
| ||
| 13.03.2021 - 24.03.2021Samstag, 13. März 2021 - Mittwoch, 24. März 2021 | 3399.00 EUR |
| ||
| 13.03.2021 - 24.03.2021Samstag, 13. März 2021 - Mittwoch, 24. März 2021 | 3878.00 EUR |
| ||
| 14.03.2021 - 25.03.2021Sonntag, 14. März 2021 - Donnerstag, 25. März 2021 | 3399.00 EUR |
| ||
| 14.03.2021 - 25.03.2021Sonntag, 14. März 2021 - Donnerstag, 25. März 2021 | 3878.00 EUR |
| ||
| 15.03.2021 - 26.03.2021Montag, 15. März 2021 - Freitag, 26. März 2021 | 3399.00 EUR |
| ||
| 15.03.2021 - 26.03.2021Montag, 15. März 2021 - Freitag, 26. März 2021 | 3878.00 EUR |
| ||
| 16.03.2021 - 27.03.2021Dienstag, 16. März 2021 - Samstag, 27. März 2021 | 3399.00 EUR |
| ||
| 16.03.2021 - 27.03.2021Dienstag, 16. März 2021 - Samstag, 27. März 2021 | 3878.00 EUR |
| ||
| 17.03.2021 - 28.03.2021Mittwoch, 17. März 2021 - Sonntag, 28. März 2021 | 3399.00 EUR |
| ||
| 17.03.2021 - 28.03.2021Mittwoch, 17. März 2021 - Sonntag, 28. März 2021 | 3878.00 EUR |
| ||
| 18.03.2021 - 29.03.2021Donnerstag, 18. März 2021 - Montag, 29. März 2021 | 3399.00 EUR |
| ||
| 18.03.2021 - 29.03.2021Donnerstag, 18. März 2021 - Montag, 29. März 2021 | 3878.00 EUR |
| ||
| 19.03.2021 - 30.03.2021Freitag, 19. März 2021 - Dienstag, 30. März 2021 | 3399.00 EUR |
| ||
| 19.03.2021 - 30.03.2021Freitag, 19. März 2021 - Dienstag, 30. März 2021 | 3878.00 EUR |
| ||
| 20.03.2021 - 31.03.2021Samstag, 20. März 2021 - Mittwoch, 31. März 2021 | 3399.00 EUR |
| ||
| 20.03.2021 - 31.03.2021Samstag, 20. März 2021 - Mittwoch, 31. März 2021 | 3878.00 EUR |
| ||
| 21.03.2021 - 01.04.2021Sonntag, 21. März 2021 - Donnerstag, 1. April 2021 | 3399.00 EUR |
| ||
| 21.03.2021 - 01.04.2021Sonntag, 21. März 2021 - Donnerstag, 1. April 2021 | 3878.00 EUR |
| ||
| 22.03.2021 - 02.04.2021Montag, 22. März 2021 - Freitag, 2. April 2021 | 3399.00 EUR |
| ||
| 22.03.2021 - 02.04.2021Montag, 22. März 2021 - Freitag, 2. April 2021 | 3878.00 EUR |
| ||
| 23.03.2021 - 03.04.2021Dienstag, 23. März 2021 - Samstag, 3. April 2021 | 3399.00 EUR |
| ||
| 23.03.2021 - 03.04.2021Dienstag, 23. März 2021 - Samstag, 3. April 2021 | 3878.00 EUR |
| ||
| 24.03.2021 - 04.04.2021Mittwoch, 24. März 2021 - Sonntag, 4. April 2021 | 3399.00 EUR |
| ||
| 24.03.2021 - 04.04.2021Mittwoch, 24. März 2021 - Sonntag, 4. April 2021 | 3878.00 EUR |
| ||
| 25.03.2021 - 05.04.2021Donnerstag, 25. März 2021 - Montag, 5. April 2021 | 3399.00 EUR |
| ||
| 25.03.2021 - 05.04.2021Donnerstag, 25. März 2021 - Montag, 5. April 2021 | 3878.00 EUR |
| ||
| 26.03.2021 - 06.04.2021Freitag, 26. März 2021 - Dienstag, 6. April 2021 | 3399.00 EUR |
| ||
| 26.03.2021 - 06.04.2021Freitag, 26. März 2021 - Dienstag, 6. April 2021 | 3878.00 EUR |
| ||
| 27.03.2021 - 07.04.2021Samstag, 27. März 2021 - Mittwoch, 7. April 2021 | 3399.00 EUR |
| ||
| 27.03.2021 - 07.04.2021Samstag, 27. März 2021 - Mittwoch, 7. April 2021 | 3878.00 EUR |
| ||
| 28.03.2021 - 08.04.2021Sonntag, 28. März 2021 - Donnerstag, 8. April 2021 | 3399.00 EUR |
| ||
| 28.03.2021 - 08.04.2021Sonntag, 28. März 2021 - Donnerstag, 8. April 2021 | 3878.00 EUR |
| ||
| 29.03.2021 - 09.04.2021Montag, 29. März 2021 - Freitag, 9. April 2021 | 3399.00 EUR |
| ||
| 29.03.2021 - 09.04.2021Montag, 29. März 2021 - Freitag, 9. April 2021 | 3878.00 EUR |
| ||
| 30.03.2021 - 10.04.2021Dienstag, 30. März 2021 - Samstag, 10. April 2021 | 3399.00 EUR |
| ||
| 30.03.2021 - 10.04.2021Dienstag, 30. März 2021 - Samstag, 10. April 2021 | 3878.00 EUR |
| ||
| 31.03.2021 - 11.04.2021Mittwoch, 31. März 2021 - Sonntag, 11. April 2021 | 3399.00 EUR |
| ||
| 31.03.2021 - 11.04.2021Mittwoch, 31. März 2021 - Sonntag, 11. April 2021 | 3878.00 EUR |
| ||
| 01.04.2021 - 12.04.2021Donnerstag, 1. April 2021 - Montag, 12. April 2021 | 3399.00 EUR |
| ||
| 01.04.2021 - 12.04.2021Donnerstag, 1. April 2021 - Montag, 12. April 2021 | 3878.00 EUR |
| ||
| 02.04.2021 - 13.04.2021Freitag, 2. April 2021 - Dienstag, 13. April 2021 | 3399.00 EUR |
| ||
| 02.04.2021 - 13.04.2021Freitag, 2. April 2021 - Dienstag, 13. April 2021 | 3878.00 EUR |
| ||
| 03.04.2021 - 14.04.2021Samstag, 3. April 2021 - Mittwoch, 14. April 2021 | 3399.00 EUR |
| ||
| 03.04.2021 - 14.04.2021Samstag, 3. April 2021 - Mittwoch, 14. April 2021 | 3878.00 EUR |
| ||
| 04.04.2021 - 15.04.2021Sonntag, 4. April 2021 - Donnerstag, 15. April 2021 | 3399.00 EUR |
| ||
| 04.04.2021 - 15.04.2021Sonntag, 4. April 2021 - Donnerstag, 15. April 2021 | 3878.00 EUR |
| ||
| 05.04.2021 - 16.04.2021Montag, 5. April 2021 - Freitag, 16. April 2021 | 3399.00 EUR |
| ||
| 05.04.2021 - 16.04.2021Montag, 5. April 2021 - Freitag, 16. April 2021 | 3878.00 EUR |
| ||
| 06.04.2021 - 17.04.2021Dienstag, 6. April 2021 - Samstag, 17. April 2021 | 3399.00 EUR |
| ||
| 06.04.2021 - 17.04.2021Dienstag, 6. April 2021 - Samstag, 17. April 2021 | 3878.00 EUR |
| ||
| 07.04.2021 - 18.04.2021Mittwoch, 7. April 2021 - Sonntag, 18. April 2021 | 3399.00 EUR |
| ||
| 07.04.2021 - 18.04.2021Mittwoch, 7. April 2021 - Sonntag, 18. April 2021 | 3878.00 EUR |
| ||
| 08.04.2021 - 19.04.2021Donnerstag, 8. April 2021 - Montag, 19. April 2021 | 3399.00 EUR |
| ||
| 08.04.2021 - 19.04.2021Donnerstag, 8. April 2021 - Montag, 19. April 2021 | 3878.00 EUR |
| ||
| 09.04.2021 - 20.04.2021Freitag, 9. April 2021 - Dienstag, 20. April 2021 | 3399.00 EUR |
| ||
| 09.04.2021 - 20.04.2021Freitag, 9. April 2021 - Dienstag, 20. April 2021 | 3878.00 EUR |
| ||
| 10.04.2021 - 21.04.2021Samstag, 10. April 2021 - Mittwoch, 21. April 2021 | 3399.00 EUR |
| ||
| 10.04.2021 - 21.04.2021Samstag, 10. April 2021 - Mittwoch, 21. April 2021 | 3878.00 EUR |
| ||
| 11.04.2021 - 22.04.2021Sonntag, 11. April 2021 - Donnerstag, 22. April 2021 | 3399.00 EUR |
| ||
| 11.04.2021 - 22.04.2021Sonntag, 11. April 2021 - Donnerstag, 22. April 2021 | 3878.00 EUR |
| ||
| 12.04.2021 - 23.04.2021Montag, 12. April 2021 - Freitag, 23. April 2021 | 3399.00 EUR |
| ||
| 12.04.2021 - 23.04.2021Montag, 12. April 2021 - Freitag, 23. April 2021 | 3878.00 EUR |
| ||
| 13.04.2021 - 24.04.2021Dienstag, 13. April 2021 - Samstag, 24. April 2021 | 3399.00 EUR |
| ||
| 13.04.2021 - 24.04.2021Dienstag, 13. April 2021 - Samstag, 24. April 2021 | 3878.00 EUR |
| ||
| 14.04.2021 - 25.04.2021Mittwoch, 14. April 2021 - Sonntag, 25. April 2021 | 3399.00 EUR |
| ||
| 14.04.2021 - 25.04.2021Mittwoch, 14. April 2021 - Sonntag, 25. April 2021 | 3878.00 EUR |
| ||
| 15.04.2021 - 26.04.2021Donnerstag, 15. April 2021 - Montag, 26. April 2021 | 3399.00 EUR |
| ||
| 15.04.2021 - 26.04.2021Donnerstag, 15. April 2021 - Montag, 26. April 2021 | 3878.00 EUR |
| ||
| 16.04.2021 - 27.04.2021Freitag, 16. April 2021 - Dienstag, 27. April 2021 | 3399.00 EUR |
| ||
| 16.04.2021 - 27.04.2021Freitag, 16. April 2021 - Dienstag, 27. April 2021 | 3878.00 EUR |
| ||
| 17.04.2021 - 28.04.2021Samstag, 17. April 2021 - Mittwoch, 28. April 2021 | 3399.00 EUR |
| ||
| 17.04.2021 - 28.04.2021Samstag, 17. April 2021 - Mittwoch, 28. April 2021 | 3878.00 EUR |
| ||
| 18.04.2021 - 29.04.2021Sonntag, 18. April 2021 - Donnerstag, 29. April 2021 | 3399.00 EUR |
| ||
| 18.04.2021 - 29.04.2021Sonntag, 18. April 2021 - Donnerstag, 29. April 2021 | 3878.00 EUR |
| ||
| 19.04.2021 - 30.04.2021Montag, 19. April 2021 - Freitag, 30. April 2021 | 3399.00 EUR |
| ||
| 19.04.2021 - 30.04.2021Montag, 19. April 2021 - Freitag, 30. April 2021 | 3878.00 EUR |
| ||
| 20.04.2021 - 01.05.2021Dienstag, 20. April 2021 - Samstag, 1. Mai 2021 | 3399.00 EUR |
| ||
| 20.04.2021 - 01.05.2021Dienstag, 20. April 2021 - Samstag, 1. Mai 2021 | 3878.00 EUR |
| ||
| 21.04.2021 - 02.05.2021Mittwoch, 21. April 2021 - Sonntag, 2. Mai 2021 | 3399.00 EUR |
| ||
| 21.04.2021 - 02.05.2021Mittwoch, 21. April 2021 - Sonntag, 2. Mai 2021 | 3878.00 EUR |
| ||
| 22.04.2021 - 03.05.2021Donnerstag, 22. April 2021 - Montag, 3. Mai 2021 | 3399.00 EUR |
| ||
| 22.04.2021 - 03.05.2021Donnerstag, 22. April 2021 - Montag, 3. Mai 2021 | 3878.00 EUR |
| ||
| 23.04.2021 - 04.05.2021Freitag, 23. April 2021 - Dienstag, 4. Mai 2021 | 3399.00 EUR |
| ||
| 23.04.2021 - 04.05.2021Freitag, 23. April 2021 - Dienstag, 4. Mai 2021 | 3878.00 EUR |
| ||
| 24.04.2021 - 05.05.2021Samstag, 24. April 2021 - Mittwoch, 5. Mai 2021 | 3399.00 EUR |
| ||
| 24.04.2021 - 05.05.2021Samstag, 24. April 2021 - Mittwoch, 5. Mai 2021 | 3878.00 EUR |
| ||
| 25.04.2021 - 06.05.2021Sonntag, 25. April 2021 - Donnerstag, 6. Mai 2021 | 3399.00 EUR |
| ||
| 25.04.2021 - 06.05.2021Sonntag, 25. April 2021 - Donnerstag, 6. Mai 2021 | 3878.00 EUR |
| ||
| 26.04.2021 - 07.05.2021Montag, 26. April 2021 - Freitag, 7. Mai 2021 | 3399.00 EUR |
| ||
| 26.04.2021 - 07.05.2021Montag, 26. April 2021 - Freitag, 7. Mai 2021 | 3878.00 EUR |
| ||
| 27.04.2021 - 08.05.2021Dienstag, 27. April 2021 - Samstag, 8. Mai 2021 | 3399.00 EUR |
| ||
| 27.04.2021 - 08.05.2021Dienstag, 27. April 2021 - Samstag, 8. Mai 2021 | 3878.00 EUR |
| ||
| 28.04.2021 - 09.05.2021Mittwoch, 28. April 2021 - Sonntag, 9. Mai 2021 | 3399.00 EUR |
| ||
| 28.04.2021 - 09.05.2021Mittwoch, 28. April 2021 - Sonntag, 9. Mai 2021 | 3878.00 EUR |
| ||
| 29.04.2021 - 10.05.2021Donnerstag, 29. April 2021 - Montag, 10. Mai 2021 | 3399.00 EUR |
| ||
| 29.04.2021 - 10.05.2021Donnerstag, 29. April 2021 - Montag, 10. Mai 2021 | 3878.00 EUR |
| ||
| 30.04.2021 - 11.05.2021Freitag, 30. April 2021 - Dienstag, 11. Mai 2021 | 3399.00 EUR |
| ||
| 30.04.2021 - 11.05.2021Freitag, 30. April 2021 - Dienstag, 11. Mai 2021 | 3878.00 EUR |
| ||
| 01.05.2021 - 12.05.2021Samstag, 1. Mai 2021 - Mittwoch, 12. Mai 2021 | 3349.00 EUR |
| ||
| 01.05.2021 - 12.05.2021Samstag, 1. Mai 2021 - Mittwoch, 12. Mai 2021 | 3758.00 EUR |
| ||
| 02.05.2021 - 13.05.2021Sonntag, 2. Mai 2021 - Donnerstag, 13. Mai 2021 | 3349.00 EUR |
| ||
| 02.05.2021 - 13.05.2021Sonntag, 2. Mai 2021 - Donnerstag, 13. Mai 2021 | 3758.00 EUR |
| ||
| 03.05.2021 - 14.05.2021Montag, 3. Mai 2021 - Freitag, 14. Mai 2021 | 3349.00 EUR |
| ||
| 03.05.2021 - 14.05.2021Montag, 3. Mai 2021 - Freitag, 14. Mai 2021 | 3758.00 EUR |
| ||
| 04.05.2021 - 15.05.2021Dienstag, 4. Mai 2021 - Samstag, 15. Mai 2021 | 3349.00 EUR |
| ||
| 04.05.2021 - 15.05.2021Dienstag, 4. Mai 2021 - Samstag, 15. Mai 2021 | 3758.00 EUR |
| ||
| 05.05.2021 - 16.05.2021Mittwoch, 5. Mai 2021 - Sonntag, 16. Mai 2021 | 3349.00 EUR |
| ||
| 05.05.2021 - 16.05.2021Mittwoch, 5. Mai 2021 - Sonntag, 16. Mai 2021 | 3758.00 EUR |
| ||
| 06.05.2021 - 17.05.2021Donnerstag, 6. Mai 2021 - Montag, 17. Mai 2021 | 3349.00 EUR |
| ||
| 06.05.2021 - 17.05.2021Donnerstag, 6. Mai 2021 - Montag, 17. Mai 2021 | 3758.00 EUR |
| ||
| 07.05.2021 - 18.05.2021Freitag, 7. Mai 2021 - Dienstag, 18. Mai 2021 | 3349.00 EUR |
| ||
| 07.05.2021 - 18.05.2021Freitag, 7. Mai 2021 - Dienstag, 18. Mai 2021 | 3758.00 EUR |
| ||
| 08.05.2021 - 19.05.2021Samstag, 8. Mai 2021 - Mittwoch, 19. Mai 2021 | 3349.00 EUR |
| ||
| 08.05.2021 - 19.05.2021Samstag, 8. Mai 2021 - Mittwoch, 19. Mai 2021 | 3758.00 EUR |
| ||
| 09.05.2021 - 20.05.2021Sonntag, 9. Mai 2021 - Donnerstag, 20. Mai 2021 | 3349.00 EUR |
| ||
| 09.05.2021 - 20.05.2021Sonntag, 9. Mai 2021 - Donnerstag, 20. Mai 2021 | 3758.00 EUR |
| ||
| 10.05.2021 - 21.05.2021Montag, 10. Mai 2021 - Freitag, 21. Mai 2021 | 3349.00 EUR |
| ||
| 10.05.2021 - 21.05.2021Montag, 10. Mai 2021 - Freitag, 21. Mai 2021 | 3758.00 EUR |
| ||
| 11.05.2021 - 22.05.2021Dienstag, 11. Mai 2021 - Samstag, 22. Mai 2021 | 3349.00 EUR |
| ||
| 11.05.2021 - 22.05.2021Dienstag, 11. Mai 2021 - Samstag, 22. Mai 2021 | 3758.00 EUR |
| ||
| 12.05.2021 - 23.05.2021Mittwoch, 12. Mai 2021 - Sonntag, 23. Mai 2021 | 3349.00 EUR |
| ||
| 12.05.2021 - 23.05.2021Mittwoch, 12. Mai 2021 - Sonntag, 23. Mai 2021 | 3758.00 EUR |
| ||
| 13.05.2021 - 24.05.2021Donnerstag, 13. Mai 2021 - Montag, 24. Mai 2021 | 3349.00 EUR |
| ||
| 13.05.2021 - 24.05.2021Donnerstag, 13. Mai 2021 - Montag, 24. Mai 2021 | 3758.00 EUR |
| ||
| 14.05.2021 - 25.05.2021Freitag, 14. Mai 2021 - Dienstag, 25. Mai 2021 | 3349.00 EUR |
| ||
| 14.05.2021 - 25.05.2021Freitag, 14. Mai 2021 - Dienstag, 25. Mai 2021 | 3758.00 EUR |
| ||
| 15.05.2021 - 26.05.2021Samstag, 15. Mai 2021 - Mittwoch, 26. Mai 2021 | 3349.00 EUR |
| ||
| 15.05.2021 - 26.05.2021Samstag, 15. Mai 2021 - Mittwoch, 26. Mai 2021 | 3758.00 EUR |
| ||
| 16.05.2021 - 27.05.2021Sonntag, 16. Mai 2021 - Donnerstag, 27. Mai 2021 | 3349.00 EUR |
| ||
| 16.05.2021 - 27.05.2021Sonntag, 16. Mai 2021 - Donnerstag, 27. Mai 2021 | 3758.00 EUR |
| ||
| 17.05.2021 - 28.05.2021Montag, 17. Mai 2021 - Freitag, 28. Mai 2021 | 3349.00 EUR |
| ||
| 17.05.2021 - 28.05.2021Montag, 17. Mai 2021 - Freitag, 28. Mai 2021 | 3758.00 EUR |
| ||
| 18.05.2021 - 29.05.2021Dienstag, 18. Mai 2021 - Samstag, 29. Mai 2021 | 3349.00 EUR |
| ||
| 18.05.2021 - 29.05.2021Dienstag, 18. Mai 2021 - Samstag, 29. Mai 2021 | 3758.00 EUR |
| ||
| 19.05.2021 - 30.05.2021Mittwoch, 19. Mai 2021 - Sonntag, 30. Mai 2021 | 3349.00 EUR |
| ||
| 19.05.2021 - 30.05.2021Mittwoch, 19. Mai 2021 - Sonntag, 30. Mai 2021 | 3758.00 EUR |
| ||
| 20.05.2021 - 31.05.2021Donnerstag, 20. Mai 2021 - Montag, 31. Mai 2021 | 3349.00 EUR |
| ||
| 20.05.2021 - 31.05.2021Donnerstag, 20. Mai 2021 - Montag, 31. Mai 2021 | 3758.00 EUR |
| ||
| 21.05.2021 - 01.06.2021Freitag, 21. Mai 2021 - Dienstag, 1. Juni 2021 | 3349.00 EUR |
| ||
| 21.05.2021 - 01.06.2021Freitag, 21. Mai 2021 - Dienstag, 1. Juni 2021 | 3758.00 EUR |
| ||
| 22.05.2021 - 02.06.2021Samstag, 22. Mai 2021 - Mittwoch, 2. Juni 2021 | 3349.00 EUR |
| ||
| 22.05.2021 - 02.06.2021Samstag, 22. Mai 2021 - Mittwoch, 2. Juni 2021 | 3758.00 EUR |
| ||
| 23.05.2021 - 03.06.2021Sonntag, 23. Mai 2021 - Donnerstag, 3. Juni 2021 | 3349.00 EUR |
| ||
| 23.05.2021 - 03.06.2021Sonntag, 23. Mai 2021 - Donnerstag, 3. Juni 2021 | 3758.00 EUR |
| ||
| 24.05.2021 - 04.06.2021Montag, 24. Mai 2021 - Freitag, 4. Juni 2021 | 3349.00 EUR |
| ||
| 24.05.2021 - 04.06.2021Montag, 24. Mai 2021 - Freitag, 4. Juni 2021 | 3758.00 EUR |
| ||
| 25.05.2021 - 05.06.2021Dienstag, 25. Mai 2021 - Samstag, 5. Juni 2021 | 3349.00 EUR |
| ||
| 25.05.2021 - 05.06.2021Dienstag, 25. Mai 2021 - Samstag, 5. Juni 2021 | 3758.00 EUR |
| ||
| 26.05.2021 - 06.06.2021Mittwoch, 26. Mai 2021 - Sonntag, 6. Juni 2021 | 3349.00 EUR |
| ||
| 26.05.2021 - 06.06.2021Mittwoch, 26. Mai 2021 - Sonntag, 6. Juni 2021 | 3758.00 EUR |
| ||
| 27.05.2021 - 07.06.2021Donnerstag, 27. Mai 2021 - Montag, 7. Juni 2021 | 3349.00 EUR |
| ||
| 27.05.2021 - 07.06.2021Donnerstag, 27. Mai 2021 - Montag, 7. Juni 2021 | 3758.00 EUR |
| ||
| 28.05.2021 - 08.06.2021Freitag, 28. Mai 2021 - Dienstag, 8. Juni 2021 | 3349.00 EUR |
| ||
